lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSMO GOMES DE LIMA ***.883.963-** 100,00 100,00 1,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 94.682,00 94.682,00 0,00
CREA CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ. DO CEARA 07.135.601/0001-50 1.563,41 1.563,41 485,66
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA 07.135.601/0001-50 4.044,26 4.044,26 3.506,74
CRISTIANA ALVES DA SILVA ***.658.013-** 100,00 100,00 1,00
DAJOANA HERBENIA OLIVEIRA DA COSTA ***.874.843-** 200,00 200,00 2,00
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 343.000,00 32.500,00 180,00
DAVID FRANKLIN CHAVES ***.513.723-** 4.000,00 4.000,00 40,00
DAYANA MARIANO NEVES ***.272.413-** 700,00 700,00 7,00
DAYANE NUNES DA SILVA ***.789.393-** 200,00 200,00 2,00
DELAIDE SILVA ***.412.833-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO ***.777.777-** 800,00 800,00 503,00
DENIS ALVES DE SOUSA ***.051.473-** 700,00 700,00 7,00
DENISE MORAIS ALVES ***.840.153-** 300,00 300,00 3,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 331,63 331,63 331,63
DEUSIMAR DA SILVA CHAVES ***.094.963-** 500,00 500,00 5,00
DEUZILENE CAMELO DA SILVA ***.067.283-** 400,00 400,00 4,00
DIANA MARQUES PEREIRA ***.938.163-** 500,00 500,00 5,00
DIONIELE DA SILVA OLIVEIRA ***.706.163-** 200,00 200,00 2,00
DOMINGOS ALVES CARNEIRO ***.511.033-** 100,00 100,00 1,00
DORIEDISON DA SILVA ***.966.883-** 800,00 800,00 8,00
DORIS HELENA BRITO ***.184.503-** 100,00 100,00 1,00
DORISMAR SILVA MENDES ***.305.113-** 80,00 80,00 80,00
E. DE O. CEDRO 46.480.057/0001-36 600,00 600,00 0,00
E. P. ENGENHARIA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME 20.621.535/0001-97 1.023.640,02 1.023.640,02 3.919,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2330-43 4.000,00 51,79 51,79
EDILANIA ALVES FEITOSA ***.601.613-** 600,00 600,00 6,00
EDILANJA VITORIA ***.109.073-** 980,00 980,00 89,00
EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR ***.157.713-** 4.000,00 4.000,00 40,00
EDNA PAULO DE ALMEIDA ***.158.623-** 7.700,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024