lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5352-06 30.200,00 356,19 32,58
BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA ***.616.853-** 4.920,00 720,00 423,00
BENEDITA RODRIGUES DA SILVA ***.525.933-** 7.700,00 700,00 700,00
BENEDITO DA SILVA MOREIRA ***.219.383-** 300,00 300,00 3,00
BENEDITO MANOEL DE SOUSA ***.329.263-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
BRASCON CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS EIRELI 17.733.215/0001-14 2.481.335,05 2.481.335,05 2.037.182,42
BRENA SILVA ALCANTARA ***.512.273-** 300,00 300,00 3,00
BRENDAN JULIO FREIRE PINTO ***.847.143-** 7.500,00 7.500,00 6.015,00
BRUNA MAGALHAES MESQUITA 40.940.596/0001-24 3.810,00 3.810,00 3.810,00
BRUNA NUNES RIBEIRO DE SOUSA ***.214.893-** 200,00 200,00 200,00
BRUNO JORDAN FREIRE PINTO ***.459.793-** 3.000,00 3.000,00 30,00
BRUNO PATRICK SCHMITT ***.175.720-** 25.200,00 2.100,00 21,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 320.696,46 141.848,40 4.893,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 394.430,28 391.431,84 303.742,94
CAMILA AGUIAR OLIVEIRA ***.873.093-** 7.700,00 700,00 700,00
CAMILA LUCAS DA SILVA ***.565.803-** 500,00 500,00 5,00
CAMILA MARA DE BRITO FREITAS ***.541.153-** 16.842,02 8.421,01 84,21
CAMILA PINHEIRO FERNANDES ***.145.233-** 7.700,00 700,00 700,00
CAMILA SILVA BRAGA ***.086.193-** 7.700,00 700,00 700,00
CAMILA SOUSA RODRIGUES ***.025.373-** 800,00 800,00 8,00
CARINA VIEIRA DA SILVA ***.939.543-** 1.550,00 1.550,00 164,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 26.580,00 0,00 0,00
CARLA MARIA CHAVES DE SOUZA ***.467.403-** 4.620,00 420,00 420,00
CARLOS ALBERTO PORTELA DE OLIVEIRA ***.481.293-** 700,00 700,00 7,00
CARLOS HENRIQUE PAULA DE SOUZA ***.591.623-** 200,00 200,00 2,00
CARLUCO JOSE JERONIMO ***.783.563-** 1.000,00 1.000,00 10,00
CARTORIO OSMUNDO - 2o OFICIO 06.601.942/0001-01 4.218,00 4.218,00 4.218,00
CARTORIO RIBAMAR - 1o OFICIO 06.601.850/0001-21 4.650,00 4.650,00 4.303,50
CEI VILENE CORREIA PORTELA 33.384.961/0001-04 3.600,00 300,00 3,00
CELIA MARIA RODRIGUES BARROS BRAGA ***.905.103-** 400,00 400,00 4,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024