lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK ***.327.243-** 25.200,00 2.100,00 21,00
CIBELLE MARIA DOS SANTOS ***.195.583-** 100,00 100,00 1,00
CICERA MARIA COSTA DA SILVA ***.564.173-** 500,00 500,00 5,00
CICERA MARIA GOMES DA SILVA ***.506.333-** 7.700,00 700,00 700,00
CICERO PAULO DA SILVA NETO ***.323.803-** 600,00 600,00 6,00
CICERO ROMAO DE OLIVEIRA ***.344.421-** 1.000,00 1.000,00 10,00
CIRLANE BARROS FONTELES ***.350.533-** 4.620,00 420,00 420,00
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 9.600,00 4.920,00 0,00
CLARISSE DE SOUSA COSTA ***.795.993-** 7.700,00 700,00 700,00
CLAUDIA BRITO PARENTE ***.829.901-** 300,00 300,00 3,00
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES ***.777.777-** 1.500,00 1.500,00 903,00
CLAUDIANA MATOS FERREIRA SALES ***.408.803-** 150,00 150,00 150,00
CLAUMIR DA SILVA CANUTO ***.183.793-** 500,00 500,00 5,00
CLEBIANE AIRES DA COSTA ***.553.143-** 4.620,00 420,00 420,00
CLEDIANA DE BRITO ROCHA ***.701.253-** 900,00 300,00 300,00
CLEICIANE PINHEIRO DE ARAUJO ***.858.747-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CLEIDIANE DA SILVA BARBOSA ***.410.613-** 400,00 400,00 4,00
CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA ***.789.093-** 800,00 800,00 8,00
CLEONEUDA BRITO SOUSA ***.674.743-** 500,00 500,00 5,00
CLESIO MESQUITA DA COSTA ***.265.063-** 300,00 300,00 3,00
COLINAS CONSTRUCOES TRANSP. E SERVICOS EIRELI-EPP 17.555.669/0001-42 998.790,00 470.537,20 414.023,80
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 00.703.157/0001-83 21.242,00 6.766,00 5.512,66
CONSORCIO DE GESTAO INTEG DE RES SOLIDOS DE SOBRAL 11.287.724/0001-84 180.000,00 34.625,65 346,26
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 12.208.466/0001-66 100.000,00 13.835,96 151,81
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 37.089.327/0001-91 136.720,50 23.757,05 307,71
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 829.500,00 120.000,00 28.070,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CARIRE 23.530.529/0001-12 39.440,90 39.440,90 32.945,36
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA 53.709.976/0001-02 211.594,96 211.594,96 143.273,69
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L 46.745.126/0001-96 116.681,61 116.681,61 53.145,74
COSMA NERIS PESSOA PARENTE ***.777.777-** 130,00 130,00 130,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024