lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.675.203-** 800,00 800,00 8,00
MARIA ROSANA BRITO DA SILVA ***.377.123-** 200,00 200,00 2,00
MARIA ROSANGELA FERREIRA PORTELA ***.921.173-** 5.400,00 900,00 9,00
MARIA ROSIANE DA COSTA SENA ***.372.323-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA SOCORRO PAULO ROCHA ***.107.913-** 4.620,00 420,00 420,00
MARIA TATIANE ROCHA PAIVA ***.512.393-** 1.500,00 1.500,00 15,00
MARIA TEREZINHA ROCHA ALBUQUERQUE ***.331.043-** 5.100,00 5.100,00 5.001,00
MARIA VALNEIDE BRANDAO BRITO ***.577.978-** 1.500,00 1.500,00 15,00
MARIA VITORIA NASCIMENTO CHAVES ***.074.303-** 500,00 500,00 5,00
MARIA VITORIA ROCHA DA SILVA ***.191.013-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA ZENAIDE DA SILVA ***.163.753-** 500,00 500,00 5,00
MARIA ZILDA SALES ***.667.223-** 300,00 300,00 3,00
MARIA ZULENE JERONIMO TRAJANO ***.516.773-** 300,00 300,00 3,00
MARIANA AQUINO BRITO ***.361.583-** 500,00 500,00 500,00
MARIANA LOPES DE SOUZA ***.303.383-** 100,00 100,00 1,00
MARISA DA SILVA LOPES ***.075.863-** 100,00 100,00 1,00
MAURO AGUIAR SALES ***.226.533-** 500,00 500,00 5,00
MAYARA RODRIGUES FARIAS ***.664.623-** 6.300,00 700,00 0,00
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LDTA 35.248.268/0001-21 544.035,00 0,00 0,00
MICHELLE FERREIRA DA SILVA ***.633.358-** 1.450,00 1.450,00 113,50
MICHELLE MARIA DE PAULA AMORIM ***.193.423-** 7.700,00 700,00 700,00
MIKAELE GOMES DA SILVA ***.436.933-** 7.700,00 700,00 700,00
MIKAELLE DA SILVA CUNHA ***.997.273-** 1.000,00 1.000,00 10,00
MILEIDE DE SOUSA NOGUEIRA ***.861.093-** 200,00 200,00 2,00
MILENA FERREIRA ROCHA ***.349.343-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MILENA MARTINS DE AQUINO ***.556.583-** 400,00 400,00 4,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 44.208,00 7.368,00 7.368,00
MIRIAM HONORIO DE SOUZA ***.896.943-** 900,00 900,00 9,00
MIRIELE SOARES RODRIGUES BRITO ***.485.503-** 1.800,00 1.800,00 18,00
MIRIVALDA SILVA SANTOS ***.371.793-** 700,00 700,00 7,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024