lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDUARDA DA SILVA BRITO ***.388.963-** 3.780,00 420,00 0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA CHAVES ***.735.653-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA EDUARDA FERREIRA BRAZ ***.582.363-** 4.620,00 420,00 420,00
MARIA ELIANE MORAIS SOUSA ***.648.463-** 100,00 100,00 1,00
MARIA ELIANE SOUSA COSTA DOS SANTOS ***.500.223-** 1.083,33 1.083,33 10,83
MARIA ELIANE XIMENES FARIAS ***.966.053-** 200,00 200,00 2,00
MARIA ELMA RODRIGUES ALVES ***.408.473-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA ***.777.777-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA ERIKA ALVES MELO ***.182.653-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA ESTELA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.761.943-** 200,00 200,00 2,00
MARIA EVA FERNANDES DE SOUSA ***.190.453-** 1.000,00 1.000,00 10,00
MARIA FERNANDA RODRIGUES PAIVA ***.015.263-** 4.620,00 420,00 420,00
MARIA FRANCILENE ALVES FERREIRA ***.620.653-** 500,00 500,00 5,00
MARIA FRANCINETE SILVA DE PAULA ***.518.443-** 4.620,00 420,00 420,00
MARIA GABRIELA DE BRITO ***.486.313-** 6.300,00 700,00 0,00
MARIA GABRIELA RODRIGUES TEIXEIRA ***.177.833-** 100,00 100,00 1,00
MARIA GEILZA NERES MELO ***.519.033-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA GUIOMAR BRITO DE OLIVEIRA ***.148.053-** 300,00 300,00 3,00
MARIA IASMIM SILVINO DE PAULO ***.330.903-** 4.620,00 420,00 420,00
MARIA IVONEILA MELO FERREIRA ***.847.373-** 200,00 200,00 2,00
MARIA IVONILDE PAIVA SIQUEIRA ***.648.853-** 5.000,00 5.000,00 50,00
MARIA JACIARA DE PAULO MELO ***.588.523-** 500,00 500,00 5,00
MARIA JAMILE DE MELO SOUSA ***.857.553-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA JOCIELMA ROCHA MELO ***.544.393-** 7.700,00 700,00 700,00
MARIA JOELINA DE OLIVEIRA CUSTODIO ***.470.693-** 600,00 600,00 6,00
MARIA JOICE MENDES SILVA ***.935.993-** 11.480,00 1.120,00 700,00
MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES ***.455.883-** 1.000,00 1.000,00 10,00
MARIA JOSE DE SOUZA TELES MARTINS ***.812.453-** 500,00 500,00 5,00
MARIA JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE ***.777.353-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA JOSE GONCALVES SANTOS ***.965.957-** 900,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024