lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.015 - MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 634,49
30/09/2020 2020 698,44
25/08/2020 2020 274,38
29/07/2020 2020 88,35
29/06/2020 2020 90,15
25/05/2020 2020 88,35
07/05/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 149,74
28/02/2020 2020 887,75
30/01/2020 2020 634,49
30/09/2020 2020 698,44
25/08/2020 2020 274,38
29/07/2020 2020 88,35
29/06/2020 2020 90,15
25/05/2020 2020 88,35
07/05/2020 2020 88,35
08/04/2020 2020 149,74
28/02/2020 2020 887,75
Quantidade: 18 Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 25010011 - 001 - 000 2020 634,49
13/10/2020 25010011 - 009 - 000 2020 698,44
10/09/2020 25010011 - 008 - 000 2020 274,38
10/08/2020 25010011 - 007 - 000 2020 88,35
13/07/2020 25010011 - 006 - 000 2020 90,15
09/06/2020 25010011 - 005 - 000 2020 88,35
12/05/2020 25010011 - 004 - 000 2020 88,35
09/04/2020 25010011 - 003 - 000 2020 149,74
10/03/2020 25010011 - 002 - 000 2020 887,75
06/02/2020 25010011 - 001 - 000 2020 634,49
13/10/2020 25010011 - 009 - 000 2020 698,44
10/09/2020 25010011 - 008 - 000 2020 274,38
10/08/2020 25010011 - 007 - 000 2020 88,35
13/07/2020 25010011 - 006 - 000 2020 90,15
09/06/2020 25010011 - 005 - 000 2020 88,35
12/05/2020 25010011 - 004 - 000 2020 88,35
09/04/2020 25010011 - 003 - 000 2020 149,74
10/03/2020 25010011 - 002 - 000 2020 887,75
Quantidade: 18 Valor total: 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito