lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010010 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010010
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/02/2020 2020 216,05
05/10/2020 2020 220,06
01/09/2020 2020 220,06
04/08/2020 2020 220,57
07/07/2020 2020 220,06
08/06/2020 2020 220,06
04/05/2020 2020 220,06
06/04/2020 2020 220,06
28/02/2020 2020 207,84
04/02/2020 2020 216,05
05/10/2020 2020 220,06
01/09/2020 2020 220,06
04/08/2020 2020 220,57
07/07/2020 2020 220,06
08/06/2020 2020 220,06
04/05/2020 2020 220,06
06/04/2020 2020 220,06
28/02/2020 2020 207,84
Quantidade: 18 Valor total: 3.929,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 24010010 - 001 - 000 2020 216,05
09/10/2020 24010010 - 009 - 000 2020 220,06
11/09/2020 24010010 - 008 - 000 2020 220,06
12/08/2020 24010010 - 007 - 000 2020 220,57
13/07/2020 24010010 - 006 - 000 2020 220,06
09/06/2020 24010010 - 005 - 000 2020 220,06
12/05/2020 24010010 - 004 - 000 2020 220,06
09/04/2020 24010010 - 003 - 000 2020 220,06
10/03/2020 24010010 - 002 - 000 2020 207,84
06/02/2020 24010010 - 001 - 000 2020 216,05
09/10/2020 24010010 - 009 - 000 2020 220,06
11/09/2020 24010010 - 008 - 000 2020 220,06
12/08/2020 24010010 - 007 - 000 2020 220,57
13/07/2020 24010010 - 006 - 000 2020 220,06
09/06/2020 24010010 - 005 - 000 2020 220,06
12/05/2020 24010010 - 004 - 000 2020 220,06
09/04/2020 24010010 - 003 - 000 2020 220,06
10/03/2020 24010010 - 002 - 000 2020 207,84
Quantidade: 18 Valor total: 3.929,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito