lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 10.079,00
31/01/2020 2020 2.000,00
27/02/2020 2020 12.685,21
31/03/2020 2020 13.551,17
30/04/2020 2020 13.510,17
29/05/2020 2020 13.510,17
30/06/2020 2020 13.510,17
30/06/2020 2020 522,50
31/01/2020 2020 10.079,00
31/01/2020 2020 2.000,00
27/02/2020 2020 12.685,21
31/03/2020 2020 13.551,17
30/04/2020 2020 13.510,17
29/05/2020 2020 13.510,17
30/06/2020 2020 13.510,17
30/06/2020 2020 522,50
Quantidade: 16 Valor total: 158.736,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 24010002 - 001 - 000 2020 10.079,00
20/02/2020 24010002 - 002 - 000 2020 2.000,00
10/03/2020 24010002 - 003 - 000 2020 12.685,21
09/04/2020 24010002 - 004 - 000 2020 13.551,17
08/05/2020 24010002 - 005 - 000 2020 13.510,17
10/06/2020 24010002 - 006 - 000 2020 13.510,17
10/07/2020 24010002 - 007 - 000 2020 13.510,17
10/07/2020 24010002 - 008 - 000 2020 522,50
10/02/2020 24010002 - 001 - 000 2020 10.079,00
20/02/2020 24010002 - 002 - 000 2020 2.000,00
10/03/2020 24010002 - 003 - 000 2020 12.685,21
09/04/2020 24010002 - 004 - 000 2020 13.551,17
08/05/2020 24010002 - 005 - 000 2020 13.510,17
10/06/2020 24010002 - 006 - 000 2020 13.510,17
10/07/2020 24010002 - 007 - 000 2020 13.510,17
10/07/2020 24010002 - 008 - 000 2020 522,50
Quantidade: 16 Valor total: 158.736,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito