lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 54.152,52
Fornecedor: J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
CNPJ do fornecedor: 17.545.459/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2020 2020 7.491,46
06/07/2020 2020 7.491,46
06/07/2020 2020 1.533,96
09/06/2020 2020 7.491,46
09/06/2020 2020 1.533,96
08/05/2020 2020 7.491,46
08/05/2020 2020 1.533,96
06/04/2020 2020 7.491,46
06/04/2020 2020 1.533,96
28/02/2020 2020 7.491,46
28/02/2020 2020 1.533,96
05/02/2020 2020 1.533,96
05/02/2020 2020 7.491,46
05/02/2020 2020 7.491,46
06/07/2020 2020 1.533,96
09/06/2020 2020 7.491,46
09/06/2020 2020 1.533,96
09/06/2020 2020 749,46
09/06/2020 2020 1.533,36
08/05/2020 2020 7.491,46
08/05/2020 2020 1.533,96
06/04/2020 2020 7.491,46
06/04/2020 2020 1.533,96
28/02/2020 2020 7.491,46
28/02/2020 2020 1.533,96
05/02/2020 2020 1.533,96
Quantidade: 26 Valor total: 110.587,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 23010009 - 001 - 000 2020 7.491,46
10/07/2020 23010009 - 014 - 000 2020 7.491,46
10/07/2020 23010009 - 013 - 000 2020 1.533,96
19/06/2020 23010009 - 012 - 000 2020 7.491,46
19/06/2020 23010009 - 011 - 000 2020 1.533,96
14/05/2020 23010009 - 008 - 000 2020 7.491,46
14/05/2020 23010009 - 007 - 000 2020 1.533,96
13/04/2020 23010009 - 006 - 000 2020 7.491,46
13/04/2020 23010009 - 005 - 000 2020 1.533,96
10/03/2020 23010009 - 004 - 000 2020 7.491,46
10/03/2020 23010009 - 003 - 000 2020 1.533,96
10/02/2020 23010009 - 002 - 000 2020 1.533,96
10/02/2020 23010009 - 001 - 000 2020 7.491,46
10/07/2020 23010009 - 014 - 000 2020 7.491,46
10/07/2020 23010009 - 013 - 000 2020 1.533,96
19/06/2020 23010009 - 012 - 000 2020 7.491,46
19/06/2020 23010009 - 011 - 000 2020 1.533,96
14/05/2020 23010009 - 008 - 000 2020 7.491,46
14/05/2020 23010009 - 007 - 000 2020 1.533,96
13/04/2020 23010009 - 006 - 000 2020 7.491,46
13/04/2020 23010009 - 005 - 000 2020 1.533,96
10/03/2020 23010009 - 004 - 000 2020 7.491,46
10/03/2020 23010009 - 003 - 000 2020 1.533,96
10/02/2020 23010009 - 002 - 000 2020 1.533,96
Quantidade: 24 Valor total: 108.305,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito