lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 194,48
31/07/2020 2020 48,62
31/08/2020 2020 48,62
30/09/2020 2020 48,62
30/10/2020 2020 48,62
30/11/2020 2020 48,62
30/06/2020 2020 194,48
31/07/2020 2020 48,62
31/08/2020 2020 48,62
30/09/2020 2020 48,62
30/10/2020 2020 48,62
30/11/2020 2020 48,62
Quantidade: 12 Valor total: 875,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 23010004 - 001 - 000 2020 194,48
20/08/2020 23010004 - 002 - 000 2020 48,62
18/09/2020 23010004 - 003 - 000 2020 48,62
20/10/2020 23010004 - 004 - 000 2020 48,62
20/11/2020 23010004 - 005 - 000 2020 48,62
18/12/2020 23010004 - 006 - 000 2020 48,62
20/07/2020 23010004 - 001 - 000 2020 194,48
20/08/2020 23010004 - 002 - 000 2020 48,62
18/09/2020 23010004 - 003 - 000 2020 48,62
20/10/2020 23010004 - 004 - 000 2020 48,62
20/11/2020 23010004 - 005 - 000 2020 48,62
18/12/2020 23010004 - 006 - 000 2020 48,62
Quantidade: 12 Valor total: 875,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito