lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 6.539,00
27/02/2020 2020 6.539,00
31/03/2020 2020 8.871,00
30/04/2020 2020 8.945,00
29/05/2020 2020 8.945,00
30/06/2020 2020 8.895,00
30/06/2020 2020 522,50
31/01/2020 2020 6.539,00
27/02/2020 2020 6.539,00
31/03/2020 2020 8.871,00
30/04/2020 2020 8.945,00
29/05/2020 2020 8.945,00
30/06/2020 2020 8.895,00
30/06/2020 2020 522,50
Quantidade: 14 Valor total: 98.513,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 23010002 - 001 - 000 2020 6.539,00
10/03/2020 23010002 - 002 - 000 2020 6.539,00
09/04/2020 23010002 - 003 - 000 2020 8.871,00
08/05/2020 23010002 - 004 - 000 2020 8.945,00
10/06/2020 23010002 - 005 - 000 2020 8.945,00
10/07/2020 23010002 - 006 - 000 2020 8.895,00
10/07/2020 23010002 - 007 - 000 2020 522,50
10/02/2020 23010002 - 001 - 000 2020 6.539,00
10/03/2020 23010002 - 002 - 000 2020 6.539,00
09/04/2020 23010002 - 003 - 000 2020 8.871,00
08/05/2020 23010002 - 004 - 000 2020 8.945,00
10/06/2020 23010002 - 005 - 000 2020 8.945,00
10/07/2020 23010002 - 006 - 000 2020 8.895,00
10/07/2020 23010002 - 007 - 000 2020 522,50
Quantidade: 14 Valor total: 98.513,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito