lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010035 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010035
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2020 2020 56,61
08/12/2020 2020 84,73
09/11/2020 2020 171,61
06/10/2020 2020 49,87
08/09/2020 2020 119,73
05/08/2020 2020 63,70
14/07/2020 2020 51,87
16/06/2020 2020 48,23
05/05/2020 2020 47,40
06/04/2020 2020 49,06
28/02/2020 2020 58,69
06/02/2020 2020 56,61
08/12/2020 2020 84,73
09/11/2020 2020 171,61
06/10/2020 2020 49,87
08/09/2020 2020 119,73
05/08/2020 2020 63,70
14/07/2020 2020 51,87
16/06/2020 2020 48,23
05/05/2020 2020 47,40
06/04/2020 2020 49,06
28/02/2020 2020 58,69
Quantidade: 22 Valor total: 1.603,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 21010035 - 001 - 000 2020 56,61
15/12/2020 21010035 - 011 - 000 2020 84,73
17/11/2020 21010035 - 010 - 000 2020 171,61
15/10/2020 21010035 - 009 - 000 2020 49,87
17/09/2020 21010035 - 008 - 000 2020 119,73
20/08/2020 21010035 - 007 - 000 2020 63,70
15/07/2020 21010035 - 006 - 000 2020 51,87
19/06/2020 21010035 - 005 - 000 2020 48,23
15/05/2020 21010035 - 004 - 000 2020 47,40
15/04/2020 21010035 - 003 - 000 2020 49,06
17/03/2020 21010035 - 002 - 000 2020 58,69
10/02/2020 21010035 - 001 - 000 2020 56,61
15/12/2020 21010035 - 011 - 000 2020 84,73
17/11/2020 21010035 - 010 - 000 2020 171,61
15/10/2020 21010035 - 009 - 000 2020 49,87
17/09/2020 21010035 - 008 - 000 2020 119,73
20/08/2020 21010035 - 007 - 000 2020 63,70
15/07/2020 21010035 - 006 - 000 2020 51,87
19/06/2020 21010035 - 005 - 000 2020 48,23
15/05/2020 21010035 - 004 - 000 2020 47,40
15/04/2020 21010035 - 003 - 000 2020 49,06
17/03/2020 21010035 - 002 - 000 2020 58,69
Quantidade: 22 Valor total: 1.603,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito