lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010009 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010009
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 3.007,06
09/12/2020 2020 4.168,03
19/11/2020 2020 4.362,62
15/10/2020 2020 2.578,33
18/09/2020 2020 2.000,14
11/08/2020 2020 2.933,46
08/07/2020 2020 1.738,43
09/06/2020 2020 1.836,54
13/05/2020 2020 3.142,76
12/02/2020 2020 33.646,85
12/02/2020 2020 3.346,09
30/01/2020 2020 3.007,06
09/12/2020 2020 4.168,03
19/11/2020 2020 4.362,62
15/10/2020 2020 2.578,33
18/09/2020 2020 2.000,14
11/08/2020 2020 2.933,46
08/07/2020 2020 1.738,43
09/06/2020 2020 1.836,54
13/05/2020 2020 3.142,76
12/02/2020 2020 33.646,85
12/02/2020 2020 3.346,09
Quantidade: 22 Valor total: 125.520,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 21010009 - 001 - 000 2020 3.007,06
22/12/2020 21010009 - 011 - 000 2020 4.168,03
30/11/2020 21010009 - 010 - 000 2020 4.362,62
30/10/2020 21010009 - 009 - 000 2020 2.578,33
18/09/2020 21010009 - 008 - 000 2020 2.000,14
20/08/2020 21010009 - 007 - 000 2020 2.933,46
20/07/2020 21010009 - 006 - 000 2020 1.738,43
19/06/2020 21010009 - 005 - 000 2020 1.836,54
20/05/2020 21010009 - 004 - 000 2020 3.142,76
20/02/2020 21010009 - 002 - 000 2020 3.346,09
30/01/2020 21010009 - 001 - 000 2020 3.007,06
22/12/2020 21010009 - 011 - 000 2020 4.168,03
30/11/2020 21010009 - 010 - 000 2020 4.362,62
30/10/2020 21010009 - 009 - 000 2020 2.578,33
18/09/2020 21010009 - 008 - 000 2020 2.000,14
20/08/2020 21010009 - 007 - 000 2020 2.933,46
20/07/2020 21010009 - 006 - 000 2020 1.738,43
19/06/2020 21010009 - 005 - 000 2020 1.836,54
20/05/2020 21010009 - 004 - 000 2020 3.142,76
20/02/2020 21010009 - 002 - 000 2020 3.346,09
Quantidade: 20 Valor total: 58.226,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito