lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 28.577,56
31/08/2020 2020 39.527,01
31/07/2020 2020 39.527,01
30/06/2020 2020 522,50
30/06/2020 2020 36.078,51
29/05/2020 2020 36.078,51
30/04/2020 2020 36.108,51
31/03/2020 2020 30.034,18
27/02/2020 2020 29.930,52
31/01/2020 2020 28.577,56
31/08/2020 2020 39.527,01
31/07/2020 2020 39.527,01
30/06/2020 2020 522,50
30/06/2020 2020 36.078,51
29/05/2020 2020 36.078,51
30/04/2020 2020 36.108,51
31/03/2020 2020 30.034,18
27/02/2020 2020 29.930,52
Quantidade: 18 Valor total: 552.768,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 21010006 - 001 - 000 2020 28.577,56
10/09/2020 21010006 - 009 - 000 2020 39.527,01
10/08/2020 21010006 - 008 - 000 2020 39.527,01
10/07/2020 21010006 - 007 - 000 2020 522,50
10/07/2020 21010006 - 006 - 000 2020 36.078,51
10/06/2020 21010006 - 005 - 000 2020 36.078,51
08/05/2020 21010006 - 004 - 000 2020 36.108,51
09/04/2020 21010006 - 003 - 000 2020 30.034,18
10/03/2020 21010006 - 002 - 000 2020 29.930,52
10/02/2020 21010006 - 001 - 000 2020 28.577,56
10/09/2020 21010006 - 009 - 000 2020 39.527,01
10/08/2020 21010006 - 008 - 000 2020 39.527,01
10/07/2020 21010006 - 007 - 000 2020 522,50
10/07/2020 21010006 - 006 - 000 2020 36.078,51
10/06/2020 21010006 - 005 - 000 2020 36.078,51
08/05/2020 21010006 - 004 - 000 2020 36.108,51
09/04/2020 21010006 - 003 - 000 2020 30.034,18
10/03/2020 21010006 - 002 - 000 2020 29.930,52
Quantidade: 18 Valor total: 552.768,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito