lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1037 registros
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVONETE PEREIRA DE SOUZA ***.574.833-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
IZABELE FERREIRA DOS SANTOS ***.503.143-** 300,00 300,00 3,00
IZAQUIEL BRANDAO ALMEIDA ***.748.783-** 100,00 100,00 1,00
J G MARQUES LTDA CONTRATADO 40.815.897/0001-26 4.488,00 0,00 0,00
J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI - ME 23.537.707/0001-37 44.000,00 11.000,00 110,00
J. J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVIC 03.376.440/0001-36 108.000,00 18.000,00 180,01
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME 04.485.540/0001-63 36.000,00 36.000,00 12.000,00
J.J. DE MORAIS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTABIL E SERVICO 03.376.440/0001-36 48.000,00 4.000,00 40,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP 11.049.892/0001-31 146.170,58 135.972,58 50.576,18
JANAINA DE AQUINO OLIVEIRA SILVA ***.160.453-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JANDIRA CASTOR BRAGA ***.666.023-** 100,00 100,00 1,00
JANIELE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.110.033-** 300,00 300,00 3,00
JANIELE DE MELO SOUSA ***.305.653-** 200,00 200,00 2,00
JEFFERSON BRANDAO VERAS ***.837.863-** 4.000,00 4.000,00 40,00
JEOVA CAVALCANTE MARTINS ***.506.703-** 500,00 500,00 5,00
JEOVANE VIANA DA SILVA ***.314.377-** 6.300,00 700,00 0,00
JOANA DE ARAUJO BRAGA ***.952.453-** 7.700,00 700,00 700,00
JOANA EPAMINONDAS SILVA FERREIRA ***.777.777-** 150,00 150,00 150,00
JOAO ALMEIDA ALCANTARA ***.958.038-** 200,00 200,00 2,00
JOAO AMARO BRITO CHAVES ***.777.777-** 390,00 390,00 261,30
JOAO BATISTA DE MESQUITA ***.685.933-** 4.000,00 4.000,00 40,00
JOAO BATISTA RUFINO ***.370.703-** 40,00 40,00 0,40
JOAO BATISTA TEIXEIRA ALVES FILHO ***.493.873-** 400,00 400,00 4,00
JOAO GILVAN BRITO ***.777.777-** 130,00 130,00 130,00
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA 57.316.819/0001-80 345.191,94 217.723,94 0,00
JOAO JANUARIO DE MELO ***.479.053-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO JUNIOR SOUZA CUNHA ***.508.363-** 350,00 350,00 152,00
JOAO PAULO BRAZ ***.277.973-** 500,00 500,00 5,00
JOAO PAULO EVANGELISTA RODRIGUES ***.977.243-** 1.500,00 1.500,00 15,00
JOAO PAULO RODRIGUES BRITO ***.841.853-** 100,00 100,00 1,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024