PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 27/06/2024 14:14 - 02/07/2024 14:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| 27/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A COMPRAS |
| 27/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MOR | METRO QUADRADO | 176 |
| 2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 402 |
| 3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 294 |
| 4 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 402 |
| 5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 917 |
| 6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 546 |
| 7 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 621 |
| 8 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 402 |
| 9 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 121 |
| 10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 500 |
| 11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 402 |
| 12 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 236 |
| 13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO (COMBATE DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS (CORONA VÍRUS), DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCE | METRO QUADRADO | 192 |
DATA: 02/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO