PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 05/06/2024 11:02 - 10/06/2024 09:30
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ |
| 05/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ |
| 05/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A COMPRAS |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 4 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 8 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 9 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 10 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE EXTINTORES (Extintor de Pó Químico ABC; Capacidade de peso líquido: 6 kg; Tempo de descarga aproximado: 15 Seg.; Indicado para classe de fogo: ABC; Capacidade extintora: | UNIDADE | 10 |
| 11 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 12 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 13 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 14 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 15 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 16 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 17 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 18 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 19 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / mín | UNIDADE | 12 |
| 20 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 21 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 22 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 23 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 24 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 25 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 26 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 27 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 28 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 29 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA Fotoluminescente - ABNT NBR 16820, IT-20, Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fu | UNIDADE | 15 |
| 30 | ORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 Leds Super Slim - Autonomia: 5 horas (fluxo mínimo) ou 2,5 horas (fluxo máximo); Fluxo luminoso máximo: 100lm / míni | UNIDADE | 12 |
DATA: 10/06/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 05/06/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO