Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 253 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.722
DESCARTADOS
3.152
ÓBITOS
53
INTERNADOS
0
CURADOS
3.642
ISOLAMENTO
28
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
05/12/2022 07:40:42 0 3.722 3.152 53 0 3.642 28
28/11/2022 10:26:34 2 3.697 3.152 53 0 3.642 4
05/10/2022 07:18:41 0 3.680 3.108 53 0 3.627 0
26/08/2022 07:51:32 0 3.678 3.108 53 0 3.489 50
06/07/2022 07:46:36 20 3.492 2.946 53 2 3.257 80
20/06/2022 09:25:52 0 3.397 2.901 53 0 3.243 5
17/06/2022 07:54:16 5 3.396 2.901 53 0 3.242 9
01/06/2022 07:03:15 0 3.392 2.900 53 0 3.242 0
26/05/2022 10:05:46 4 3.392 2.895 53 0 3.242 4
18/04/2022 08:03:43 65 3.385 2.879 53 0 3.235 162
23/02/2022 14:26:38 77 3.369 2.792 52 1 3.176 270
17/02/2022 07:07:02 72 3.362 2.760 51 1 3.111 323
14/02/2022 13:43:25 69 3.357 2.674 51 1 3.087 339
11/02/2022 10:53:14 78 3.339 2.635 51 6 3.010 407
01/02/2022 07:45:41 351 3.132 2.524 49 6 2.784 699
27/01/2022 07:49:34 240 2.850 2.398 49 4 2.583 411
26/01/2022 07:51:13 240 2.850 2.398 49 7 2.583 411
24/01/2022 08:00:45 241 2.779 2.377 49 7 2.583 372
19/01/2022 08:02:49 127 2.627 2.337 49 5 2.579 132
14/01/2022 08:01:43 56 2.618 2.326 49 5 2.579 24
12/01/2022 10:02:53 57 2.618 2.325 49 3 2.579 24
11/01/2022 08:19:21 57 2.618 2.325 49 3 2.579 24
10/01/2022 08:43:43 52 2.616 2.325 49 3 2.579 24
06/01/2022 09:44:07 22 2.615 2.318 49 3 2.579 24
05/01/2022 13:33:41 5 2.606 2.318 49 3 2.563 8
27/12/2021 07:58:43 5 2.606 2.318 49 3 2.563 8
20/12/2021 10:29:20 10 2.604 2.303 49 4 2.560 12
09/12/2021 16:35:00 9 2.600 2.284 49 1 2.545 23
26/11/2021 10:57:08 10 2.570 2.194 49 1 2.524 10
24/11/2021 13:25:23 10 2.570 2.194 49 1 2.524 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito