Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 253 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/12/2022 ÀS 07:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.722
DESCARTADOS
3.152
ÓBITOS
53
INTERNADOS
0
CURADOS
3.642
ISOLAMENTO
28
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
25/02/2021 10:13:28 44 1.206 1.393 23 8 1.174 47
24/02/2021 07:39:03 71 1.206 1.355 23 7 1.173 76
23/02/2021 08:14:00 57 1.206 1.355 23 6 1.172 62
22/02/2021 07:24:35 93 1.196 1.306 23 3 1.153 110
18/02/2021 07:33:59 59 1.196 1.303 23 2 1.137 93
17/02/2021 07:08:21 29 1.196 1.301 23 2 1.137 63
12/02/2021 08:00:14 55 1.158 1.260 21 5 1.130 58
05/02/2021 07:23:50 88 1.156 1.177 21 1 1.115 103
04/02/2021 08:04:42 57 1.156 1.175 21 1 1.106 85
03/02/2021 07:07:07 57 1.156 1.175 21 1 1.106 85
02/02/2021 07:17:14 26 1.141 1.163 21 1 1.101 47
29/01/2021 08:18:08 26 1.141 1.163 21 1 1.101 47
28/01/2021 14:08:21 40 1.138 1.142 21 2 1.101 57
23/01/2021 17:12:41 20 1.130 1.135 21 2 1.089 38
19/01/2021 08:19:23 35 1.113 1.108 21 3 1.082 42
15/01/2021 08:08:12 40 1.108 1.092 21 2 1.082 45
14/01/2021 08:33:32 60 1.103 1.071 21 0 1.082 61
11/01/2021 15:30:44 27 1.103 1.071 21 0 1.082 38
11/01/2021 07:11:45 36 1.088 1.027 21 3 1.030 94
07/01/2021 15:35:14 27 1.103 1.071 21 0 1.082 38
07/01/2021 07:35:32 51 1.084 1.098 21 3 1.020 115
22/12/2020 10:50:31 81 1.052 952 21 3 981 130
17/12/2020 10:14:05 81 1.019 921 21 3 952 124
09/12/2020 19:30:00 53 1.000 910 20 3 934 98
04/12/2020 07:05:52 74 977 872 20 4 932 97
03/12/2020 06:58:04 49 973 870 20 5 928 72
25/11/2020 07:21:15 27 955 865 20 2 923 38
20/11/2020 07:27:09 36 942 854 20 2 912 44
13/11/2020 07:32:16 40 941 834 20 2 910 49
12/11/2020 07:17:59 41 940 828 20 2 907 52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito