RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 172 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
AGENTE ADMINISTRATIVO 121.533,60 11.630,18 109.903,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 53.925,27 10.543,38 43.381,89
AGENTE DE CONTRATACAO - CCG 1 4.000,00 368,58 3.631,42
AGENTE DE ENDEMIAS 87.484,27 14.446,48 73.037,79
AGENTE FISCAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE SANITARIO 45.909,82 9.154,34 36.755,48
ALMOXARIFE 1.688,54 121,57 1.566,97
ARTESAO 1.688,54 121,57 1.566,97
ARTICULADOR - CCG - 1 9.335,56 738,01 8.597,55
ARTIFICE DE BOMBEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
ARTIFICE DE ELETRICISTA 3.306,84 273,29 3.033,55
ASSESSOR DE COMUNICACAO - CCG-4 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR JURIDICO- CCE-4 4.401,65 368,58 4.033,07
ASSESSOR JURIDICO- CCG-2 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO I CCG-2 5.800,00 476,26 5.323,74
ASSESSOR TECNICO II CCG-5 4.000,00 1.114,02 2.885,98
ASSESSOR TECNICO- CCE 1 2.662,50 215,30 2.447,20
ASSESSORIA DE CONVENIOS CCG-3 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSISTENTE SOCIAL 33.996,09 2.853,99 31.142,10
ASSISTENTE TECNICO I - CCS 6 5.500,00 799,19 4.700,81
ASSISTENTE TECNICO II CCG-6 5.065,62 364,71 4.700,91
ATEND/MEDICO ODONTOLOGICO 7.580,53 1.168,75 6.411,78
ATENDENTE DE FARMACIA 3.309,54 243,14 3.066,40
AUX DE SAUDE BUCAL 17.709,42 1.356,66 16.352,76
AUX. SERVICOS GERAIS 251.879,88 41.185,21 210.694,67
AUXILIAR TECNICO I CCG -7 4.760,00 356,99 4.403,01
AUXILIAR TECNICO II CCG-8 8.172,54 834,46 7.338,08
AUXILIAR TECNICO- CCE-3 2.236,50 176,96 2.059,54
CHEF DE GAB. DO PREFEITO - SM-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
CIRURGIA(O)-DENTISTA 21.455,98 3.585,03 17.870,95
CONSELHEIRO TUTELAR 12.325,02 1.355,70 10.969,32
CONTROLADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.431,98 5.568,02
COORD AVAL MONIT REG SIST UNIC SAUD MUNIC-CCS 4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE APOIO CAPC PORF GERACAO DE RENDA CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD DE ATENCAO A SAUDE- CCS-3 4.750,00 466,50 4.283,50
COORD DE CONV CONTR DE SERVICOS DE SAUDE- CCS 6 1.800,00 137,68 1.662,32
COORD DE GESTAO DO ALMOXARIFADO CCG-6 2.300,00 155,68 2.144,32
COORD DE TRANSP ESCOLAR - CCE-5 2.236,50 176,96 2.059,54
COORD DE VIGILANCIA EM SAUDE- CCS 3 4.750,00 466,50 4.283,50
COORD DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL- CCS 3 4.450,00 424,50 4.025,50
COORD GEST REC LOGIST E DE PATRIMONIO- CCE 1 3.117,11 224,89 2.892,22
COORD GESTAO DOS REC LOGIST E DO PATRI CCG-6 2.350,00 155,68 2.194,32
COORD TRANSITO E TRANSPORTE URBANO- CCG 6 1.900,00 128,68 1.771,32
COORD. DE ARREC., TRIB. E FISCALIZACAO- CCG - 3 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDE DE RECURSOS LOGI E DE PATRIM CCG-4 1.867,54 442,41 1.425,13
COORDENADOR CCE-1 2.769,00 224,89 2.544,11
COORDENADOR DA CULTURA- CCG-6 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO CCG-6 2.300,00 155,68 2.144,32
COORDENADOR DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS CCG-6 2.200,00 564,34 1.635,66
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - CCG - 3 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ESPORTE E JUVENTUDE- CCG-6 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR DE TRANSPORTE CCG-6 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR DE URBANISMO- CCG 6 1.900,00 128,68 1.771,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIAL CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DO PROARES CCG-6 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-2 19.774,72 1.624,26 18.150,46
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-3 25.664,11 1.974,96 23.689,15
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-4 12.014,99 847,76 11.167,23
COORDENADOR PEDAGOGICO CCCP-5 10.699,91 807,52 9.892,39
DENTISTA 26.473,92 2.247,29 24.226,63
DIGITADOR(A) 25.319,54 4.532,84 20.786,70
DIRETOR ADM FINAN HOSP MUNIC CCS-2 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR CLINICO/TECNICO HMC- CCS-1 12.000,00 3.107,62 8.892,38
DIRETOR ESCOLAR CCDE-2 12.430,55 1.622,98 10.807,57
DIRETOR ESCOLAR CCDE-3 11.202,51 892,62 10.309,89
DIRETOR ESCOLAR CCDE-4 11.066,45 873,33 10.193,12
DIRETOR ESCOLAR CCDE-5 16.010,59 1.184,09 14.826,50
DIRETOR ESCOLAR CCDE-6 3.048,88 232,07 2.816,81
ENFERMEIRO(A) 25.800,00 2.321,72 23.478,28
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 43.692,62 3.625,30 40.067,32
ENFERMEIRO-PSF 21.385,08 4.374,45 17.010,63
ENGENHEIRO 8.000,00 737,16 7.262,84
ESTAFETA 11.972,54 2.140,10 9.832,44
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 155,68 1.844,32
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 4.121,00 383,10 3.737,90
FISCAL DE TRIB E ARRECADACAO 3.621,00 323,10 3.297,90
FISIOTERAPEUTA 38.279,20 3.682,67 34.596,53
FONOAUDIOLOGO(A) 5.197,78 401,16 4.796,62
GARI 153.390,51 28.714,87 124.675,64
GER NUC GESTAO ALMOXARIFADO- CCE 3 2.023,50 157,79 1.865,71
GERENT NUCLEO DE ATEND EDUCAC- CCS 10 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENT NUCLEO DE GEST ALMOX HOSP MUNICIPAL- CCS-4 2.001,00 121,57 1.879,43
GERENT NUCLEO SIST INFORMACOES- CCS 12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE NGA DA UBS ALMAS/BOA ESPERANCA-CCS 12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DE NGA DA UBS ARARIUS/ALTO FELIZ- CCS 12 2.640,00 186,28 2.453,72
GERENTE DE NGA DA UBS CACIMBAS -CCS 12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DE NGA DA UBS SEDE I- CCS 12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DE NGA DA UBS SEDE II- CCS 12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DO NF UBS ALMAS BOA ESP CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NF UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 2.022,65 121,57 1.901,08
GERENTE DO NF UBS ARARIUS ALTO FELIZ CCS-12 1.756,08 121,57 1.634,51
GERENTE DO NGA DA UBS ALTO DOS HONORIOS CCS-12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DO NGA DA UBS JUCA CCS-12 2.540,00 204,28 2.335,72
GERENTE DO NGA DA UBS JURE ANIL CCS-12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DO NGA DA UBS TAPUIO CCS-12 2.040,00 159,28 1.880,72
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS JURE CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS SEDE II CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS TAPUIO CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NUCLEO FARMACIA UBS CACIMBAS CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DO NULCEO DA FARMACIA UBS SEDE I CCS-12 1.621,00 121,57 1.499,43
GUARDA MUNICIPAL 73.583,24 14.107,77 59.475,47
MEDICO AUDITOR 7.000,00 802,69 6.197,31
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 5.776,11 437,36 5.338,75
MONITOR(A) 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA CAT B 15.048,28 2.681,87 12.366,41
MOTORISTA CAT D 133.485,35 14.705,65 118.779,70
NUTRICIONISTA 13.744,19 2.023,09 11.721,10
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.913,92 1.318,91 4.595,01
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.206,96 1.120,94 2.086,02
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 5.913,92 492,72 5.421,20
ORIENT CEL ACOMP ENS FUND ANOS FINAIS- CCE 2 7.115,30 411,44 6.703,86
ORIENT CEL ACOMP ENS FUND ANOS INICIAIS- CCE 2 6.713,65 411,44 6.302,21
ORIENT DA CEL DE ACOMP DA EDUC INFANTIL- CCE 2 3.156,00 205,72 2.950,28
ORIENT DA CEL DE CADAST VISTORIA E FISCALIZ-CCG7 2.050,00 128,68 1.921,32
ORIENT DA CEL DE GER E MANUT DA FROTA CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CEL DE ACOMP DA GESTAO CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CEL DE ASSIST FARMACEUTICA- CCS 5 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENT DE CEL DE GEST DE ALMOXARIFADO- CCS 7 2.500,00 554,06 1.945,94
ORIENT DE CEL DE GESTATO DE AQUIS GOV CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CEL DE SERV URB E LIMPEZA PUBLICA-CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENT DE CELULA DE REABILITACAO- CCS 5 2.000,00 155,68 1.844,32
ORIENT. CEL. GEST. PATRIMONIO-CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR DE CELULA DA DEFESA CIVIL- CCG-7 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR DE CELULA DO MERCADO PUBLICO CCG-7 1.621,00 658,74 962,26
ORIENTADOR(A)SOCIAL 9.861,08 729,42 9.131,66
OUVIDOR GERAL - CCG - 2 2.500,00 200,68 2.299,32
PEDREIRO 4.214,78 609,20 3.605,58
PINTOR 1.756,08 735,88 1.020,20
PREFEITO 22.000,00 12.786,49 9.213,51
PROCURADOR ADJUNTO I - SM - 2 5.000,00 501,50 4.498,50
PROCURADOR ADJUNTO II - SM - 3 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL - SM - 1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
PROFESSOR - EDUC. INF/EDUC FUND. I 8.427,84 1.730,39 6.697,45
PROFESSOR - GEOGRAFIA 9.375,51 1.529,78 7.845,73
PROFESSOR - HISTORIA 2.655,20 214,64 2.440,56
PROFESSOR - MATEMATICA 4.238,86 349,05 3.889,81
PROFESSOR - PORTUGUES 9.866,32 1.511,48 8.354,84
PROFESSOR(A) 836.892,11 181.705,73 655.186,38
PSICOLOGO(A) 27.325,81 2.582,33 24.743,48
PSICOPEDAGOGO 2.651,98 803,79 1.848,19
RECEPCIONISTA 25.511,20 1.870,98 23.640,22
SEC ADJ DA AGRIC E PECUARIA SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SEC ADJ DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SEC DA ADJ CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SEC DA CULT TUR ESPORTE E JUVENTUDE- SM-1 7.000,00 2.437,15 4.562,85
SEC DE ASSUNT. INST. COM. SOCIAL - SM-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SM-1 7.000,00 3.666,28 3.333,72
SEC. DO PLANEJ., GESTAO E FINANCAS - SM-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
SECRETARIO ADJ DO MEIO AMBIENTE- SM-2 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO DA AGRICULTURA E PECUARIA SM-1 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DA IED URBANO- SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DA SEGURANCA PUBLICA - SM -1 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE- SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS- CCG-6 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO -SM 1 7.000,00 2.412,72 4.587,28
SECRETARIO(A) DA SAUDE- SM-1 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO TRANSPORTE SM-1 7.000,00 1.618,82 5.381,18
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 2 3.184,35 270,71 2.913,64
SUPERVISOR ESCOLAR - CCSE 4 2.825,22 211,94 2.613,28
SURPERVISOR 2.400,00 173,68 2.226,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.571,64 3.932,12 20.639,52
TECNICO EM ELETROTECNICA 4.000,00 368,58 3.631,42
TECNICO EM ENFERMAGEM - PSF 31.793,35 4.890,58 26.902,77
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 25.774,23 4.190,11 21.584,12
TELEFONISTA 11.544,22 2.171,98 9.372,24
TESOUREIRO(A) - CCG - 1 7.000,00 1.592,68 5.407,32
VICE-PREFEITO 14.000,00 6.877,20 7.122,80
VIGIA 28.713,31 6.732,83 21.980,48
VISITADORA 13.017,16 850,99 12.166,17
ZELADOR DE PATRIMONIO 180.385,67 18.413,26 161.972,41
ZOOTECNISTA 2.000,00 155,68 1.844,32
TOTAL GERAL 3.101.101,83 510.754,36 2.590.347,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024