| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 5,01% |
| DENÚNCIAS | 166 | 29,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,04% |
| DÚVIDAS | 44 | 7,87% |
| ELOGIOS | 66 | 11,81% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,55% |
| RECLAMAÇÕES | 123 | 22,00% |
| SERVIÇOS | 35 | 6,26% |
| SUGESTÕES | 16 | 2,86% |
| URGÊNCIAS | 33 | 5,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,58% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 71 | 12,70% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,54% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,07% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 2,33% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 61 | 10,91% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 8,41% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 187 | 33,45% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,62% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 2,86% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,58% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,86% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,54% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 16/03/2026 20:31