| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 5,59% |
| DENÚNCIAS | 209 | 31,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,72% |
| DÚVIDAS | 45 | 6,80% |
| ELOGIOS | 77 | 11,63% |
| FALE CONOSCO | 31 | 4,68% |
| RECLAMAÇÕES | 154 | 23,26% |
| SERVIÇOS | 37 | 5,59% |
| SUGESTÕES | 19 | 2,87% |
| URGÊNCIAS | 35 | 5,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 3,32% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,15% |
| Gabinete do Prefeito | 106 | 16,01% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 4,68% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 0,60% |
| Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 11 | 1,66% |
| Sec. do Trab e Desenvolvimento Social | 17 | 2,57% |
| Secretaria da Agricultura, Agronegócio e Pecuária | 2 | 0,30% |
| Secretaria da Educação | 71 | 10,73% |
| Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,45% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 52 | 7,85% |
| Secretaria de Saúde | 210 | 31,72% |
| Secretaria de Segurança Pública | 15 | 2,27% |
| Secretaria de Transporte | 37 | 5,59% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 21 | 3,17% |
| Secretaria do Planejamento, Gestão e Finanças | 23 | 3,47% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 11,03% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 8,09% |
| MARÇO/2026 | 12 | 8,82% |
| ABRIL/2026 | 17 | 12,50% |
| MAIO/2026 | 15 | 11,03% |
| JUNHO/2026 | 18 | 13,24% |
| JULHO/2026 | 10 | 7,35% |
| AGOSTO/2026 | 19 | 13,97% |
| SETEMBRO/2026 | 19 | 13,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 4,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 3,02% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,45% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 20/09/2026 20:33