| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,97% |
| DENÚNCIAS | 155 | 29,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,25% |
| DÚVIDAS | 42 | 8,03% |
| ELOGIOS | 64 | 12,24% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,93% |
| RECLAMAÇÕES | 108 | 20,65% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,50% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,87% |
| URGÊNCIAS | 31 | 5,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,82% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 63 | 12,05% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,93% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,57% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,96% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 2,29% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 49 | 9,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,57% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 44 | 8,41% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 178 | 34,03% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,96% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 7,07% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 2,87% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,82% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,19% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 3,23% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 0,81% |
| MARÇO/2025 | 3 | 2,42% |
| ABRIL/2025 | 3 | 2,42% |
| MAIO/2025 | 9 | 7,26% |
| JUNHO/2025 | 13 | 10,48% |
| JULHO/2025 | 13 | 10,48% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 9,68% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 11,29% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 12,10% |
| NOVEMBRO/2025 | 29 | 23,39% |
| DEZEMBRO/2025 | 8 | 6,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 8,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,57% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 12/12/2025 08:21