Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 5,57% |
DENÚNCIAS | 132 | 31,96% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,12% |
DÚVIDAS | 39 | 9,44% |
ELOGIOS | 38 | 9,20% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,73% |
RECLAMAÇÕES | 89 | 21,55% |
SERVIÇOS | 33 | 7,99% |
SUGESTÕES | 12 | 2,91% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,36% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,32% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,48% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 0,97% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 1,94% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,48% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 34 | 8,23% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,73% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 10,41% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 135 | 32,69% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,48% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 8,72% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 14 | 3,39% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,36% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 7,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 11,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,94% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,73% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 15/07/2025 16:58