| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,86% |
| DENÚNCIAS | 160 | 29,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,18% |
| DÚVIDAS | 43 | 8,04% |
| ELOGIOS | 64 | 11,96% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,79% |
| RECLAMAÇÕES | 114 | 21,31% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,36% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,80% |
| URGÊNCIAS | 31 | 5,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,74% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 67 | 12,52% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,79% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,56% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,12% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 2,24% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 54 | 10,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 44 | 8,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 180 | 33,64% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,93% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,92% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 2,80% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,74% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,87% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 2,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,56% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 21/01/2026 15:16