| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 32 | 5,37% |
| DENÚNCIAS | 180 | 30,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,85% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,55% |
| ELOGIOS | 69 | 11,58% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,20% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 22,32% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,21% |
| SUGESTÕES | 18 | 3,02% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,52% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 13,93% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,20% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,50% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 1,17% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 2,35% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 63 | 10,57% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 7,89% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 195 | 32,72% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 12 | 2,01% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,21% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 20 | 3,36% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 21 | 3,52% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,50% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 29/05/2026 14:44