| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 4,90% |
| DENÚNCIAS | 170 | 29,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,98% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,88% |
| ELOGIOS | 66 | 11,56% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,43% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 22,24% |
| SERVIÇOS | 36 | 6,30% |
| SUGESTÕES | 17 | 2,98% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,68% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 74 | 12,96% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,43% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,53% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 1,23% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 2,45% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 62 | 10,86% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 8,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 188 | 32,92% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 9 | 1,58% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,48% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 2,80% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,50% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,53% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 09/04/2026 13:24