| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 5,27% |
| DENÚNCIAS | 204 | 31,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,79% |
| DÚVIDAS | 45 | 6,98% |
| ELOGIOS | 73 | 11,32% |
| FALE CONOSCO | 31 | 4,81% |
| RECLAMAÇÕES | 150 | 23,26% |
| SERVIÇOS | 37 | 5,74% |
| SUGESTÕES | 19 | 2,95% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 3,41% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 15,81% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 4,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 0,62% |
| Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 8 | 1,24% |
| Sec. do Trab e Desenvolvimento Social | 16 | 2,48% |
| Secretaria da Agricultura, Agronegócio e Pecuária | 2 | 0,31% |
| Secretaria da Educação | 67 | 10,39% |
| Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,47% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 52 | 8,06% |
| Secretaria de Saúde | 206 | 31,94% |
| Secretaria de Segurança Pública | 14 | 2,17% |
| Secretaria de Transporte | 37 | 5,74% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 21 | 3,26% |
| Secretaria do Planejamento, Gestão e Finanças | 23 | 3,57% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 12,61% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 9,24% |
| MARÇO/2026 | 12 | 10,08% |
| ABRIL/2026 | 17 | 14,29% |
| MAIO/2026 | 15 | 12,61% |
| JUNHO/2026 | 18 | 15,13% |
| JULHO/2026 | 10 | 8,40% |
| AGOSTO/2026 | 19 | 15,97% |
| SETEMBRO/2026 | 2 | 1,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 4,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 2,95% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,47% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 03/09/2026 10:49