| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 5,31% |
| DENÚNCIAS | 202 | 31,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,81% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,03% |
| ELOGIOS | 72 | 11,25% |
| FALE CONOSCO | 31 | 4,84% |
| RECLAMAÇÕES | 148 | 23,13% |
| SERVIÇOS | 37 | 5,78% |
| SUGESTÕES | 19 | 2,97% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 3,44% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 100 | 15,63% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 4,84% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 0,63% |
| Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 8 | 1,25% |
| Sec. do Trab e Desenvolvimento Social | 15 | 2,34% |
| Secretaria da Agricultura, Agronegócio e Pecuária | 2 | 0,31% |
| Secretaria da Educação | 67 | 10,47% |
| Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,47% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 52 | 8,13% |
| Secretaria de Saúde | 205 | 32,03% |
| Secretaria de Segurança Pública | 13 | 2,03% |
| Secretaria de Transporte | 37 | 5,78% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 21 | 3,28% |
| Secretaria do Planejamento, Gestão e Finanças | 23 | 3,59% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 4,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 2,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,47% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 21/08/2026 14:34