| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 5,13% |
| DENÚNCIAS | 175 | 29,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,91% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,69% |
| ELOGIOS | 67 | 11,45% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,30% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 22,39% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,32% |
| SUGESTÕES | 18 | 3,08% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,59% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 80 | 13,68% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,51% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 1,20% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 2,39% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 62 | 10,60% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 8,03% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 190 | 32,48% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 11 | 1,88% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,32% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,25% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 21 | 3,59% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,71% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,91% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,51% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 07/05/2026 22:31