| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,81% |
| DENÚNCIAS | 148 | 29,66% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,41% |
| DÚVIDAS | 42 | 8,42% |
| ELOGIOS | 58 | 11,62% |
| FALE CONOSCO | 31 | 6,21% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 21,04% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,81% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,40% |
| URGÊNCIAS | 28 | 5,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,01% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 57 | 11,42% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 6,21% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,60% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,00% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,20% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,40% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 46 | 9,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 8,62% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 167 | 33,47% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 0,80% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 7,21% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,01% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 4,01% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 4,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 1,00% |
| MARÇO/2025 | 3 | 3,00% |
| ABRIL/2025 | 3 | 3,00% |
| MAIO/2025 | 9 | 9,00% |
| JUNHO/2025 | 13 | 13,00% |
| JULHO/2025 | 13 | 13,00% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 12,00% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 14,00% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 15,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 13 | 13,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 9,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,60% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 11/11/2025 16:27