| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,94% |
| DENÚNCIAS | 143 | 29,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,50% |
| DÚVIDAS | 39 | 8,02% |
| ELOGIOS | 56 | 11,52% |
| FALE CONOSCO | 31 | 6,38% |
| RECLAMAÇÕES | 103 | 21,19% |
| SERVIÇOS | 34 | 7,00% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,47% |
| URGÊNCIAS | 27 | 5,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 4,12% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 57 | 11,73% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 6,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,62% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,03% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,26% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 39 | 8,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,62% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 8,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 164 | 33,74% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 7,41% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,09% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 19 | 3,91% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,21% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 4,60% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 1,15% |
| MARÇO/2025 | 3 | 3,45% |
| ABRIL/2025 | 3 | 3,45% |
| MAIO/2025 | 9 | 10,34% |
| JUNHO/2025 | 13 | 14,94% |
| JULHO/2025 | 13 | 14,94% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 13,79% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 16,09% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 17,24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 9,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,62% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 23/10/2025 11:00