| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 5,09% |
| DENÚNCIAS | 149 | 29,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,33% |
| DÚVIDAS | 42 | 8,22% |
| ELOGIOS | 63 | 12,33% |
| FALE CONOSCO | 31 | 6,07% |
| RECLAMAÇÕES | 107 | 20,94% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,65% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,35% |
| URGÊNCIAS | 30 | 5,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,91% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 61 | 11,94% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 6,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,59% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,98% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,15% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 47 | 9,20% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,59% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 8,41% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 173 | 33,86% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,98% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 7,05% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 2,94% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,91% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 3,57% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 0,89% |
| MARÇO/2025 | 3 | 2,68% |
| ABRIL/2025 | 3 | 2,68% |
| MAIO/2025 | 9 | 8,04% |
| JUNHO/2025 | 13 | 11,61% |
| JULHO/2025 | 13 | 11,61% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 10,71% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 12,50% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 13,39% |
| NOVEMBRO/2025 | 25 | 22,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,07% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 3,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 9,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,59% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 21/11/2025 11:03