| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 5,37% |
| DENÚNCIAS | 200 | 31,60% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,69% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,11% |
| ELOGIOS | 71 | 11,22% |
| FALE CONOSCO | 31 | 4,90% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 22,91% |
| SERVIÇOS | 37 | 5,85% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,00% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 3,48% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 99 | 15,64% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 4,90% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 0,63% |
| Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 7 | 1,11% |
| Sec. do Trab e Desenvolvimento Social | 15 | 2,37% |
| Secretaria da Agricultura, Agronegócio e Pecuária | 2 | 0,32% |
| Secretaria da Educação | 67 | 10,58% |
| Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,47% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 50 | 7,90% |
| Secretaria de Saúde | 202 | 31,91% |
| Secretaria de Segurança Pública | 13 | 2,05% |
| Secretaria de Transporte | 37 | 5,85% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 21 | 3,32% |
| Secretaria do Planejamento, Gestão e Finanças | 23 | 3,63% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 4,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 3,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,47% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 07/08/2026 06:21