| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 5,05% |
| DENÚNCIAS | 165 | 29,73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,06% |
| DÚVIDAS | 44 | 7,93% |
| ELOGIOS | 66 | 11,89% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,59% |
| RECLAMAÇÕES | 121 | 21,80% |
| SERVIÇOS | 35 | 6,31% |
| SUGESTÕES | 16 | 2,88% |
| URGÊNCIAS | 32 | 5,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,60% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 12,61% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,59% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,54% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,08% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 2,34% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 61 | 10,99% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 46 | 8,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 186 | 33,51% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,90% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,67% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 2,70% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,60% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,54% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 09/03/2026 14:03