Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 5,50% |
DENÚNCIAS | 126 | 32,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,45% |
DÚVIDAS | 36 | 9,42% |
ELOGIOS | 31 | 8,12% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,79% |
RECLAMAÇÕES | 77 | 20,16% |
SERVIÇOS | 32 | 8,38% |
SUGESTÕES | 12 | 3,14% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,93% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 13,87% |
NÃO INFORMADO | 31 | 8,12% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,52% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,05% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 1,57% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,52% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30 | 7,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 41 | 10,73% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 122 | 31,94% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,42% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,88% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 17 | 4,45% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,52% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 29/04/2025 13:59