Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 5,54% |
DENÚNCIAS | 130 | 32,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,28% |
DÚVIDAS | 38 | 9,57% |
ELOGIOS | 35 | 8,82% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,76% |
RECLAMAÇÕES | 80 | 20,15% |
SERVIÇOS | 33 | 8,31% |
SUGESTÕES | 12 | 3,02% |
URGÊNCIAS | 27 | 6,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 4,28% |
FUNDO GERAL | 1 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,85% |
NÃO INFORMADO | 31 | 7,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,50% |
SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,01% |
SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 1,76% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,50% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 31 | 7,81% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 41 | 10,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 130 | 32,75% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 9,07% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 2,77% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 18 | 4,53% |
SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 2,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 6,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 11,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,02% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,77% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,76% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 17/06/2025 00:32