| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 4,96% |
| DENÚNCIAS | 168 | 29,79% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,01% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,98% |
| ELOGIOS | 66 | 11,70% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,50% |
| RECLAMAÇÕES | 125 | 22,16% |
| SERVIÇOS | 35 | 6,21% |
| SUGESTÕES | 16 | 2,84% |
| URGÊNCIAS | 33 | 5,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,72% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 73 | 12,94% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,50% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,53% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,06% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 14 | 2,48% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 61 | 10,82% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 47 | 8,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 188 | 33,33% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 37 | 6,56% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 16 | 2,84% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,55% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 8,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,53% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 25/03/2026 07:50