| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 5,10% |
| DENÚNCIAS | 148 | 29,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,33% |
| DÚVIDAS | 42 | 8,24% |
| ELOGIOS | 63 | 12,35% |
| FALE CONOSCO | 31 | 6,08% |
| RECLAMAÇÕES | 107 | 20,98% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,67% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,35% |
| URGÊNCIAS | 30 | 5,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,92% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 61 | 11,96% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 6,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,59% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,98% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,16% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 47 | 9,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,59% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 43 | 8,43% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 172 | 33,73% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,98% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 7,06% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 2,94% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,92% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 3,60% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 0,90% |
| MARÇO/2025 | 3 | 2,70% |
| ABRIL/2025 | 3 | 2,70% |
| MAIO/2025 | 9 | 8,11% |
| JUNHO/2025 | 13 | 11,71% |
| JULHO/2025 | 13 | 11,71% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 10,81% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 12,61% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 13,51% |
| NOVEMBRO/2025 | 24 | 21,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 9,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,59% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 17/11/2025 10:34