| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 5,00% |
| DENÚNCIAS | 154 | 29,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,27% |
| DÚVIDAS | 42 | 8,08% |
| ELOGIOS | 63 | 12,12% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,96% |
| RECLAMAÇÕES | 108 | 20,77% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,54% |
| SUGESTÕES | 14 | 2,69% |
| URGÊNCIAS | 31 | 5,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,85% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 63 | 12,12% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,58% |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,96% |
| SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 2,31% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 49 | 9,42% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,58% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 44 | 8,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 176 | 33,85% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 5 | 0,96% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | 36 | 6,92% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 2,88% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 20 | 3,85% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,19% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 3,31% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 0,83% |
| MARÇO/2025 | 3 | 2,48% |
| ABRIL/2025 | 3 | 2,48% |
| MAIO/2025 | 9 | 7,44% |
| JUNHO/2025 | 13 | 10,74% |
| JULHO/2025 | 13 | 10,74% |
| AGOSTO/2025 | 12 | 9,92% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 11,57% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 12,40% |
| NOVEMBRO/2025 | 29 | 23,97% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 4,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,92% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 9,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,58% |
MARIA CESAR MARTINS SILVA
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 05/12/2025 15:26