| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 5,51% |
| DENÚNCIAS | 191 | 30,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,76% |
| DÚVIDAS | 45 | 7,29% |
| ELOGIOS | 70 | 11,35% |
| FALE CONOSCO | 31 | 5,02% |
| RECLAMAÇÕES | 140 | 22,69% |
| SERVIÇOS | 37 | 6,00% |
| SUGESTÕES | 18 | 2,92% |
| URGÊNCIAS | 34 | 5,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 3,57% |
| FUNDO GERAL | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 91 | 14,75% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,02% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 0,65% |
| Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude | 7 | 1,13% |
| Sec. do Trab e Desenvolvimento Social | 14 | 2,27% |
| Secretaria da Agricultura, Agronegócio e Pecuária | 2 | 0,32% |
| Secretaria da Educação | 66 | 10,70% |
| Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 0,49% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 48 | 7,78% |
| Secretaria de Saúde | 200 | 32,41% |
| Secretaria de Segurança Pública | 13 | 2,11% |
| Secretaria de Transporte | 37 | 6,00% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 20 | 3,24% |
| Secretaria do Planejamento, Gestão e Finanças | 22 | 3,57% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 1 | 0,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 5,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 3,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,49% |
Maria Cesar Martins Silva
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última manifestação: 09/07/2026 19:58