Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/RECUPERAÇÃO DA SAÚDE | 492 | 1,07% |
ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 497 | 1,08% |
ATENDIMENTO PÚBLICO / RECURSOS HUMANOS | 447 | 0,98% |
BALCÃO DA CIDADANIA | 910 | 1,99% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 411 | 0,90% |
CADASTRO ÚNICO - CADÚNICO | 688 | 1,50% |
CAF - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 427 | 0,93% |
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS | 381 | 0,83% |
CENTRO DE CUIDADOS E REABILITAÇÃO DE CARIRÉ | 478 | 1,04% |
CENTRO DE ESPORTE INÁCIO MARTINS PEREIRA - PROARES II | 590 | 1,29% |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE (IRANY ALVES DA SILVA SOUSA) | 391 | 0,85% |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - RURAL) | 577 | 1,26% |
CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - ESPEDITA ALVES BRANDÃO DA SILVA | 427 | 0,93% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 391 | 0,85% |
CONSULTA DA LDO | 363 | 0,79% |
CONSULTA DA LOA | 344 | 0,75% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 309 | 0,67% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 379 | 0,83% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 385 | 0,84% |
CONSULTA DAS RECEITA | 301 | 0,66% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 404 | 0,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 383 | 0,84% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 384 | 0,84% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 390 | 0,85% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 341 | 0,74% |
CONSULTA DE CREDORES | 331 | 0,72% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 347 | 0,76% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 312 | 0,68% |
CONSULTA DO PPA | 368 | 0,80% |
CONSULTA DO RGF | 338 | 0,74% |
CONSULTA DO RREO | 346 | 0,76% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 366 | 0,80% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 361 | 0,79% |
CONSULTA E ESCLARECIMENTOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 402 | 0,88% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 417 | 0,91% |
DAM AVULSO | 368 | 0,80% |
EMISSÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 455 | 0,99% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TRIBUTOS E DE IMÓVEIS | 382 | 0,83% |
EMISSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 346 | 0,76% |
ESCOLINHA DE FUTEBOL SOCIETY CRAQUE DE BOLA. | 363 | 0,79% |
HABITE-SE | 132 | 0,29% |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO (TROCA DE LÂMPADAS) | 123 | 0,27% |
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS (ITBI) | 380 | 0,83% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 362 | 0,79% |
LICENÇA PARA EVENTOS | 342 | 0,75% |
LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO | 145 | 0,32% |
MATRÍCULA ESCOLAR | 398 | 0,87% |
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 330 | 0,72% |
NOTA FISCAL AVULSA | 343 | 0,75% |
NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 375 | 0,82% |
NOTÍCIAS | 365 | 0,80% |
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS | 328 | 0,72% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 281 | 0,61% |
PORTAL | SERVIDOR | 273 | 0,60% |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 410 | 0,89% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 379 | 0,83% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 370 | 0,81% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 394 | 0,86% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 377 | 0,82% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 370 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 352 | 0,77% |
SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA (SAMU/CARIRÉ) | 396 | 0,86% |
SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC | 384 | 0,84% |
SOLICITAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS | 403 | 0,88% |
TAXA DE APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS. | 340 | 0,74% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 235 | 0,51% |
VÍDEOS | 344 | 0,75% |
MIRNA MORAES DE AGUIAR
88.36461133
Email: ouvidoria@carire.ce.gov.br
Praca Elísio Aguiar, 141 - Centro - CEP: 62.184-000 - Cariré\CE
De segunda a sexta de 08:00 hs às17:00 hs
Última modificação da carta: 13/12/2024 07:45