Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 237 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
544 2025 GERENTE DO NUCLEO FARMACIA UBS CACIMBAS CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
545 2025 GERENTE DO NULCEO DA FARMACIA UBS SEDE I CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
546 2025 GERENTE DO NF UBS ARARIUS ALTO FELIZ CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
547 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS SEDE II CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
548 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS JURE CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
550 2025 GERENTE DO NUCLEO DA FARMACIA UBS TAPUIO CCS-12 C 800,00 718,00 200 40
559 2025 Secretário Executivo dos Conselhos- CCG-6 C 800,00 718,00 200 40
584 2025 ORIENT CÉL CONSERV E MANUT DE PRAÇ JARDINS-CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
613 2025 ORIENT DA CEL DE GER E MANUT DA FROTA CCG-7 C 800,00 718,00 200 40
615 2025 ASSITENTE TECNICO I CCG-5 C 800,00 718,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024