lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 527 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA ***.183.758-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO ***.960.787-** 150,00 300,00 300,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 28.034.779/0001-85 46.848,00 93.696,00 78.080,00
ANTONIO RUFINO MARTINS ***.437.707-** 112.777,06 225.554,12 225.554,12
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE ***.171.643-** 250,00 500,00 500,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 01.769.435/0001-68 18.720,00 37.440,00 37.440,00
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES ***.257.483-** 75,00 150,00 150,00
ARN ENGENHARIA EIRELI 11.477.070/0001-51 3.712.070,53 6.624.046,30 6.624.046,30
ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 01.045.553/0001-23 200,00 280,00 0,00
ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 07.048.080/0001-02 34.550,00 69.100,00 69.100,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA 17.295.019/0001-05 54.000,00 108.000,00 108.000,00
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO 04.621.506/0001-79 200,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 23.478.159/0001-11 20.000,00 40.000,00 40.000,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 17.012.368/0001-72 1.800,00 3.117,00 2.730,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 01.280.631/0001-74 443.300,00 848.482,78 820.682,78
ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 15.557.640/0001-74 16.000,00 32.000,00 32.000,00
AURICELIA FERREIRA PINTO ***.933.183-** 500,00 1.000,00 1.000,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 07.651.619/0003-77 230.202,58 460.405,16 101.129,45
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 2.431,72 4.806,49 4.806,49
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5352-06 32.128,60 41.765,21 41.650,26
BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA ***.094.263-** 18.400,00 36.800,00 28.976,00
BARBARA MADEIRO BASTOS ***.114.643-** 45.300,00 59.400,00 59.400,00
BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA ***.616.853-** 500,00 1.000,00 1.000,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 12.021.435/0001-00 168.000,00 306.000,00 276.000,00
BRUNO PATRICK SCHMITT ***.175.720-** 45.300,00 59.400,00 59.400,00
C.H.M.A. SALES - ME 19.373.424/0001-20 10.326,00 17.644,00 17.644,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 163.205,89 292.975,18 239.326,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 8.934,62 16.911,13 16.301,13
CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 00.375.792/0001-89 121.036,77 242.073,54 242.073,54
CAMILA AGUIAR OLIVEIRA ***.873.093-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito