FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 10.560,00 21.120,00 21.120,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME 06.016.224/0001-78 30.094,45 60.188,90 60.188,90
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 23.477.870/0001-51 2.828,00 4.808,00 4.808,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 11.767.886/0001-10 2.500,00 4.074,50 3.340,75
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO ***.135.057-** 125,00 250,00 250,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES ***.624.593-** 20.000,00 40.000,00 40.000,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.818.293-** 8.500,00 17.000,00 17.000,00
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA ***.367.643-** 7.000,00 14.000,00 14.000,00
ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA ***.483.308-** 20.000,00 40.000,00 25.756,00
ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA ***.190.413-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA ***.936.013-** 65,00 130,00 130,00
ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES ***.538.513-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
ALINE M. DA S. SOUSA - ME 24.215.141/0001-90 4.330,00 8.660,00 8.660,00
ALISON JOSE FARIAS ALVES ***.883.833-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA ***.809.003-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
ALTINA PAULO PAIVA ***.059.043-** 20.000,00 40.000,00 40.000,00
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 31.602.903/0001-76 20.320,00 40.640,00 40.640,00
AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 26.957.388/0001-07 1.600,00 3.200,00 3.200,00
ANA CARLA DOS SANTOS ***.640.763-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO ***.418.273-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
ANA LIDIA MARTINS SILVA ***.009.363-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANA PAULA DA SILVA ***.603.453-** 1.200,00 2.400,00 2.400,00
ANA PAULA MOURA SOUSA ***.004.723-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA ***.089.643-** 375,00 750,00 750,00
ANA SABRINA SOUSA CANDIDO ***.325.763-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANA SARA DE SOUSA MARQUES ***.791.613-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANASTACIA FURTADO VIEIRA ***.672.343-** 6.000,00 12.000,00 12.000,00
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA ***.111.003-** 3.650,00 7.300,00 7.300,00
ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.688.763-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA ***.786.693-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO ***.167.423-** 12.534,00 25.056,00 25.056,00
ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO ***.571.063-** 4.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 29.093.349/0001-05 343.758,30 682.464,60 678.864,60
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 29.093.349/0001-05 77.298,63 154.597,26 151.697,26
ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO ***.879.093-** 1.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO ***.957.273-** 6.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES ***.865.443-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES ***.991.203-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES ***.697.533-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO ***.713.803-** 10.300,00 15.200,00 15.200,00
ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA ***.067.243-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO ***.438.353-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO ***.439.887-** 250,00 500,00 500,00
ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO ***.188.703-** 3.000,00 600,00 600,00
ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES ***.078.853-** 750,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIA NIELE FERREIRA ***.415.203-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA ***.090.773-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES ***.267.373-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO ***.324.723-** 400,00 800,00 800,00
ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA ***.426.413-** 7.000,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA ***.031.873-** 2.500,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO ALOISIO TELES ***.959.613-** 3.325,00 6.550,00 6.550,00
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA ***.114.673-** 1.450,00 2.900,00 2.900,00
ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA ***.703.943-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO ***.642.593-** 3.600,00 7.200,00 7.200,00
ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES ***.321.003-** 19.710,00 39.420,00 39.420,00
ANTONIO FEITOSA DA SILVA ***.362.953-** 16.396,00 32.792,00 14.584,00
ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE ***.140.733-** 9.268,00 18.536,00 9.233,08
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA ***.876.837-** 1.900,00 3.800,00 3.800,00
ANTONIO MANOEL ROCHA ***.061.927-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA ***.183.758-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO ***.960.787-** 150,00 300,00 300,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 28.034.779/0001-85 46.848,00 93.696,00 78.080,00
ANTONIO RUFINO MARTINS ***.437.707-** 112.777,06 225.554,12 225.554,12
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE ***.171.643-** 250,00 500,00 500,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 01.769.435/0001-68 18.720,00 37.440,00 37.440,00
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES ***.257.483-** 75,00 150,00 150,00
ARN ENGENHARIA EIRELI 11.477.070/0001-51 3.712.070,53 6.624.046,30 6.624.046,30
ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 01.045.553/0001-23 200,00 280,00
ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 07.048.080/0001-02 34.550,00 69.100,00 69.100,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA 17.295.019/0001-05 54.000,00 108.000,00 108.000,00
ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO 04.621.506/0001-79 200,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 23.478.159/0001-11 20.000,00 40.000,00 40.000,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 17.012.368/0001-72 1.800,00 3.117,00 2.730,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 01.280.631/0001-74 443.300,00 848.482,78 820.682,78
ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 15.557.640/0001-74 16.000,00 32.000,00 32.000,00
AURICELIA FERREIRA PINTO ***.933.183-** 500,00 1.000,00 1.000,00
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 07.651.619/0003-77 230.202,58 460.405,16 101.129,45
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 2.431,72 4.806,49 4.806,49
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5352-06 32.128,60 41.765,21 41.650,26
BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA ***.094.263-** 18.400,00 36.800,00 28.976,00
BARBARA MADEIRO BASTOS ***.114.643-** 45.300,00 59.400,00 59.400,00
BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA ***.616.853-** 500,00 1.000,00 1.000,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 12.021.435/0001-00 168.000,00 306.000,00 276.000,00
BRUNO PATRICK SCHMITT ***.175.720-** 45.300,00 59.400,00 59.400,00
C.H.M.A. SALES - ME 19.373.424/0001-20 10.326,00 17.644,00 17.644,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 163.205,89 292.975,18 239.326,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 8.934,62 16.911,13 16.301,13
CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 00.375.792/0001-89 121.036,77 242.073,54 242.073,54
CAMILA AGUIAR OLIVEIRA ***.873.093-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
CAMILA MELO MESQUITA ***.179.013-** 500,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS ***.930.673-** 100,00 200,00 200,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 35.049.840/0001-23 4.230,00 8.460,00 8.460,00
CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO 06.601.942/0001-01 6.573,23 13.146,46 13.146,46
CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 06.601.850/0001-21 15.154,00 30.308,00 30.308,00
CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA ***.799.883-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
CATARINA DE JESUS AGUIAR ***.688.303-** 6.000,00 12.000,00 11.500,00
CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 05.283.490/0001-02 74.400,00 128.960,00 109.120,00
CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0001-66 63.000,00 126.000,00 126.000,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 365,00 730,00 730,00
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK ***.327.243-** 45.300,00 59.400,00 59.400,00
CICERO DE SOUZA PAIVA ***.121.733-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
CLARICE VASCONCELOS DA SILVA ***.639.773-** 500,00 1.000,00 1.000,00
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES ***.615.188-** 250,00 500,00 500,00
CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA ***.789.093-** 3.800,00 2.200,00 2.200,00
CLEONISE FERREIRA DA SILVA ***.603.703-** 10.450,00 20.900,00 20.900,00
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 89.249,40 140.055,00 84.660,40
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 17.555.669/0001-42 1.456.990,56 2.946.377,98 2.551.142,76
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 17.555.669/0001-42 140.018,00 268.834,56 257.633,12
CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03.797.226/0001-53 16.200,00 32.400,00 30.600,00
CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME 22.256.600/0001-58 95.705,46 191.410,92 191.410,92
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 00.703.157/0001-83 11.991,00 23.982,00 23.982,00
CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 11.287.724/0001-84 98.827,56 197.655,12 197.655,12
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 12.208.466/0001-66 181.184,31 349.294,14 337.633,05
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 07.135.601/0001-50 2.397,06 4.794,12 4.794,12
CRISTIANE JERONIMO PAIVA ***.837.243-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 59.377,86 118.755,72 118.755,72
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 10.616.533/0001-56 20.044,50 39.960,00 39.960,00
DAIANA ALBUQUERQUE GOMES ***.567.413-** 500,00 1.000,00 1.000,00
DANIEL MESQUITA FEITOSA ***.508.883-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
DANILA DA SILVA MELO ***.435.733-** 500,00 1.000,00 1.000,00
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 14.244.473/0001-49 215.880,00 359.800,00 359.800,00
DAYANE NUNES DA SILVA ***.789.393-** 3.000,00 6.000,00 6.000,00
DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 07.280.803/0001-96 1.670,72 3.341,44 3.341,44
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 8.194,12 16.388,24 13.874,00
DEUZILENE CAMELO DA SILVA ***.067.283-** 500,00 1.000,00 1.000,00
DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 4.789,48 9.578,96 9.578,96
DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 664,50 1.329,00 1.329,00
DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 122,56 245,12 245,12
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD 12.337.358/0001-93 300,00 600,00 600,00
DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 5.916,08 11.832,16 11.832,16
DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 00.087.877/0001-61 67.200,00 112.000,00 100.800,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 422,97 845,94 845,94
DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 21.454.797/0001-77 436.742,40 354.853,20 309.359,20
DORALICE DE LIRA PINHEIRO ***.346.163-** 6.000,00 12.000,00 12.000,00
DOURA DE SOUZA DAMASCENO ***.952.963-** 4.000,00 8.000,00
E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 26.393.102/0001-08 9.119,50 17.714,20 17.714,20
E.C PRODUÇOES LTDA 17.746.954/0001-40 557.307,06 1.098.500,12 633.211,42
E.C PRODUÇOES LTDA - ME 17.746.954/0001-40 2.080.795,07 2.700.399,52 2.563.813,98
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2330-43 4.000,00 2.670,44 2.670,44
EDITORA VERDES MARES LTDA 07.209.299/0001-38 7.000,00 14.000,00 14.000,00
EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR ***.157.713-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
EDNEIDE FERNANDES DA SILVA ***.720.393-** 800,00 1.600,00 1.600,00
ELIENE DE MESQUITA ***.425.833-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ELISANGELA DA SILVA MOREIRA ***.686.643-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ELIZANGELA ALVES ROCHA ***.501.763-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR ***.117.873-** 50,00 100,00 100,00
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 07.777.908/0001-55 77.000,00 148.400,00 148.400,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 1.522.181,37 2.870.007,63 2.629.306,60
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 31.000,00 39.759,20 39.759,20
ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 155.482,90 182.828,93 174.668,33
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASS. PÚBLICA LTDA - EPP 11.439.609/0001-88 6.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 11.439.609/0001-88 96.000,00 141.103,08 138.455,98
ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES ***.006.063-** 1.700,00 3.400,00 3.400,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 19.313.841/0002-68 36.780,00 68.656,00 68.656,00
ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 19.313.841/0002-68 29.424,00 53.944,00 53.944,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07.207.962/0001-65 22.068,00 41.928,35 39.232,00
ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS ***.527.063-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
F G SOUSA DE ARAUJO ME 20.457.374/0001-48 31.600,00 63.200,00 63.200,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 26.681.201/0001-95 200.400,00 389.800,00 389.800,00
F T PRADO LUCIO ME 13.859.786/0001-49 40.598,74 77.151,98 38.114,30
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 34.303.498/0001-83 253.924,80 302.106,50 130.652,44
F. FABIO BARROS PARENTE - ME 12.805.550/0001-67 97.553,64 31.585,86 22.741,57
F. J. DE MATOS NETO - ME 20.160.697/0001-75 31.800,00 63.600,00 63.600,00
F. T PRADO LUCIO ME 13.859.786/0001-49 127.371,18 229.500,92 229.500,92
FABIO GOMES DE SOUSA ***.316.033-** 650,00 1.300,00 1.300,00
FABRICIO NASCIMENTO ALVES ***.913.183-** 7.000,00 14.000,00 14.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 00.360.305/0001-04 210.000,00 412.744,20 412.744,20
FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 11.019.036/0001-33 18.745,53 33.856,74 33.856,74
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 20.138.377/0001-19 1.153.155,96 2.061.518,66 2.061.518,66
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO ***.666.666-** 6.421.531,79 12.443.302,31 10.614.893,10
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS ***.666.666-** 239.502,18 290.596,84 270.406,84
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS ***.666.666-** 24.000,00 43.612,16 39.432,16
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS ***.666.666-** 596.158,56 1.007.327,92 937.492,72
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS ***.666.666-** 235.787,60 363.079,28 336.320,08
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS ***.666.666-** 42.500,00 59.833,14 54.833,14
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS ***.666.666-** 50.025,00 87.212,60 81.632,60
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS ***.666.666-** 86.290,00 88.542,38 79.962,38
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS ***.666.666-** 929.388,00 1.832.234,56 1.659.449,72
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS ***.666.666-** 2.047.268,96 2.894.744,58 2.539.334,20
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS ***.666.666-** 130.000,00 237.345,78 218.897,16
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ***.666.666-** 127.500,00 229.619,62 213.419,62
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS ***.666.666-** 1.420.539,00 2.694.336,88 2.359.943,14
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS ***.666.666-** 600.000,00 1.115.720,94 1.029.153,32
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS ***.666.666-** 161.200,00 293.999,44 271.599,44
FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS ***.666.666-** 73.000,00 134.027,44 122.827,44
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ***.666.666-** 139.519,52 217.443,64 197.813,64
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS ***.666.666-** 70.989,96 138.917,16 125.027,16
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS ***.666.666-** 206.164,25 281.320,28 258.450,28
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO ***.666.666-** 85.000,00 127.009,10 127.009,10
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO ***.666.666-** 150.712,18 278.266,45 263.886,44
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO ***.666.666-** 360.000,00 600.411,86 600.411,86
FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO ***.666.666-** 559.290,00 958.499,79 763.448,14
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS ***.666.666-** 8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO ***.666.666-** 45.000,00 81.700,00 80.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO ***.666.666-** 70.000,00 78.673,86 78.673,86
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO ***.666.666-** 268.004,03 541.027,12 485.903,56
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO ***.666.666-** 1.812.942,30 3.451.688,03 3.203.421,08
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. ***.666.666-** 250.000,00 427.855,92 426.253,74
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. ***.666.666-** 615.213,16 1.049.049,00 1.031.672,32
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO ***.666.666-** 910.929,22 1.695.935,43 1.572.069,02
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. ***.666.666-** 100.000,00 172.318,58 170.228,58
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO ***.666.666-** 1.279.515,98 2.254.471,12 2.088.247,30
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. ***.666.666-** 300.000,00 530.333,31 523.865,26
FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO ***.666.666-** 29.000,00 55.942,22 54.500,58
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB ***.666.666-** 35.000,00 61.581,58 59.950,98
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS ***.666.666-** 150.731,59 287.325,34 265.862,16
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS ***.666.666-** 72.577,52 129.888,34 127.310,82
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT ***.666.666-** 118.778,00 227.120,72 209.564,72
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO ***.666.666-** 390.000,00 740.101,54 677.208,78
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS ***.666.666-** 100.000,00 166.367,92 150.151,36
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE ***.666.666-** 180.000,00 346.444,16 332.060,88
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS ***.666.666-** 26.500,00 49.997,08 45.817,08
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS ***.666.666-** 30.000,00 59.485,86 54.512,58
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT ***.666.666-** 20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. ***.666.666-** 487.437,01 866.894,70 789.930,68
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 236.298,39 423.588,99 390.485,60
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO ***.666.666-** 620.057,02 1.194.734,24 1.106.420,20
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS ***.666.666-** 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS ***.666.666-** 170.000,00 311.249,76 295.259,76
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 75.000,00 142.736,60 132.286,60
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS ***.666.666-** 105.045,00 199.098,00 189.008,00
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE ***.666.666-** 730.000,00 1.319.530,94 1.310.485,94
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA ***.666.666-** 1.163.546,58 2.089.789,42 1.941.596,26
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS ***.666.666-** 689.992,61 1.292.059,86 1.163.938,06
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS ***.666.666-** 60.000,00 78.549,98 74.276,26
FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA ***.666.666-** 84.545,00 132.523,00 125.978,00
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO ***.666.666-** 50.000,00 76.000,00 72.000,00
FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA ***.822.683-** 12.304,80 24.609,60 14.600,00
FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES ***.998.203-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA ***.404.203-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA ***.384.473-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA ***.174.003-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.706.763-** 3.300,00 600,00 600,00
FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR ***.164.113-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA GEISIANE DA SILVA ***.503.413-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA ***.366.723-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES ***.706.083-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO ***.643.543-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA ***.115.443-** 22.640,00 45.280,00 41.220,00
FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ***.900.203-** 12.534,00 25.056,00 25.056,00
FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES ***.421.163-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO ***.275.453-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.707.223-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO ***.910.983-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO ***.377.083-** 28.377,00 56.754,00 49.349,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES ***.195.563-** 500,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA ***.374.873-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE ***.185.093-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.435.553-** 1.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA VALDINA DA SILVA ***.788.413-** 5.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO ***.460.243-** 700,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO AUGOSTINHO NETO ***.588.953-** 19.997,55 39.995,10 39.995,10
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO ***.588.953-** 8.646,00 17.292,00 17.292,00
FRANCISCO BRUNO LUCAS ***.995.563-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 19.599.914/0001-49 105.870,00 211.380,00 190.660,00
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS ***.191.353-** 100,00 200,00 200,00
FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS ***.096.733-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 29.625.874/0001-16 466,20 932,40 932,40
FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS 29.625.874/0001-16 116,55 233,10 233,10
