lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 527 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIDIAN MARTINS DE AQUINO ***.511.413-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
MIGUEL MORAIS DA ROCHA ***.938.533-** 10.812,00 21.624,00 21.624,00
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 37.980,94 75.961,88 75.961,88
MOACIR AGOSTINHO DE LIMA ***.104.613-** 48.461,60 96.923,20 59.523,20
MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 04.086.132/0001-39 7.876,00 15.752,00 15.400,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 15.940,00 15.940,00 15.940,00
NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA ***.393.633-** 500,00 1.000,00 1.000,00
NAPOLINE SILVA MELO ***.295.773-** 750,00 1.500,00 1.500,00
NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 459,00 918,00 918,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10.596.960/0001-10 596,16 1.192,32 1.192,32
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 34.300.087/0001-34 3.300,20 6.600,40 6.600,40
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 27.047.606/0001-39 1.183.094,55 2.366.189,10 2.106.220,50
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. 23.460.066/0001-60 7.540,00 15.080,00 15.080,00
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 26.669.235/0001-64 1.573.623,33 2.935.356,44 2.931.060,00
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA-EIREL 04.551.114/0001-80 116.500,00 0,00 0,00
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 01.722.296/0001-17 32.288,00 50.136,00 37.595,00
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 00.394.460/0078-20 338.413,30 664.772,67 664.772,67
PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA ***.339.133-** 500,00 1.000,00 1.000,00
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO ***.983.873-** 12.704,00 25.408,00 25.408,00
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE ***.454.853-** 125,00 250,00 250,00
PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA ***.506.163-** 7.000,00 14.000,00 14.000,00
PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA ***.575.823-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO ***.706.773-** 3.650,00 7.200,00 7.200,00
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS ***.224.163-** 450,00 900,00 900,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 11.719.790/0001-86 5.580,00 11.160,00 11.160,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 11.719.790/0001-86 6.580,00 13.160,00 13.160,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 2.652,19 5.304,38 5.304,38
PRODARIO EIRELI - ME 08.617.788/0001-91 118.600,00 237.200,00 237.200,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 62.833,35 73.900,00 73.900,00
PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 03.669.838/0001-60 1.644.252,71 3.288.505,42 3.288.505,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito