lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25010012 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010012
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 98.827,56
Fornecedor: CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES
CNPJ do fornecedor: 11.287.724/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Orgão: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.018 - IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO
Natureza: 3.3.71.70.00 - RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 8.235,63
29/12/2020 2020 8.235,63
24/11/2020 2020 8.235,63
27/10/2020 2020 8.235,63
29/09/2020 2020 8.235,63
25/08/2020 2020 8.235,63
28/07/2020 2020 8.235,63
30/06/2020 2020 8.235,63
26/05/2020 2020 8.235,63
28/04/2020 2020 8.235,63
24/03/2020 2020 8.235,63
27/02/2020 2020 8.235,63
28/01/2020 2020 8.235,63
29/12/2020 2020 8.235,63
24/11/2020 2020 8.235,63
27/10/2020 2020 8.235,63
29/09/2020 2020 8.235,63
25/08/2020 2020 8.235,63
28/07/2020 2020 8.235,63
30/06/2020 2020 8.235,63
26/05/2020 2020 8.235,63
28/04/2020 2020 8.235,63
24/03/2020 2020 8.235,63
27/02/2020 2020 8.235,63
Quantidade: 24 Valor total: 197.655,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/01/2020 25010012 - 001 - 000 2020 8.235,63
29/12/2020 25010012 - 012 - 000 2020 8.235,63
24/11/2020 25010012 - 011 - 000 2020 8.235,63
27/10/2020 25010012 - 010 - 000 2020 8.235,63
29/09/2020 25010012 - 009 - 000 2020 8.235,63
25/08/2020 25010012 - 008 - 000 2020 8.235,63
28/07/2020 25010012 - 007 - 000 2020 8.235,63
30/06/2020 25010012 - 006 - 000 2020 8.235,63
26/05/2020 25010012 - 005 - 000 2020 8.235,63
28/04/2020 25010012 - 004 - 000 2020 8.235,63
24/03/2020 25010012 - 003 - 000 2020 8.235,63
27/02/2020 25010012 - 002 - 000 2020 8.235,63
28/01/2020 25010012 - 001 - 000 2020 8.235,63
29/12/2020 25010012 - 012 - 000 2020 8.235,63
24/11/2020 25010012 - 011 - 000 2020 8.235,63
27/10/2020 25010012 - 010 - 000 2020 8.235,63
29/09/2020 25010012 - 009 - 000 2020 8.235,63
25/08/2020 25010012 - 008 - 000 2020 8.235,63
28/07/2020 25010012 - 007 - 000 2020 8.235,63
30/06/2020 25010012 - 006 - 000 2020 8.235,63
26/05/2020 25010012 - 005 - 000 2020 8.235,63
28/04/2020 25010012 - 004 - 000 2020 8.235,63
24/03/2020 25010012 - 003 - 000 2020 8.235,63
27/02/2020 25010012 - 002 - 000 2020 8.235,63
Quantidade: 24 Valor total: 197.655,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito