lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23070002 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23070002
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 54.152,52
Fornecedor: J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
CNPJ do fornecedor: 17.545.459/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/08/2020 2020 1.533,96
29/12/2020 2020 7.491,46
29/12/2020 2020 1.533,96
01/12/2020 2020 7.491,46
01/12/2020 2020 1.533,96
03/11/2020 2020 7.491,46
03/11/2020 2020 1.533,96
13/10/2020 2020 7.491,46
13/10/2020 2020 1.533,96
08/09/2020 2020 7.491,46
08/09/2020 2020 1.533,96
13/08/2020 2020 7.491,46
13/08/2020 2020 1.533,96
29/12/2020 2020 7.491,46
29/12/2020 2020 1.533,96
01/12/2020 2020 7.491,46
01/12/2020 2020 1.533,96
03/11/2020 2020 7.491,46
03/11/2020 2020 1.533,96
13/10/2020 2020 7.491,46
13/10/2020 2020 1.533,96
08/09/2020 2020 7.491,46
08/09/2020 2020 1.533,96
13/08/2020 2020 7.491,46
Quantidade: 24 Valor total: 108.305,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 23070002 - 001 - 000 2020 1.533,96
30/12/2020 23070002 - 010 - 000 2020 7.491,46
30/12/2020 23070002 - 009 - 000 2020 1.533,96
04/11/2020 23070002 - 008 - 000 2020 7.491,46
04/11/2020 23070002 - 007 - 000 2020 1.533,96
14/10/2020 23070002 - 006 - 000 2020 7.491,46
14/10/2020 23070002 - 005 - 000 2020 1.533,96
14/09/2020 23070002 - 004 - 000 2020 7.491,46
14/09/2020 23070002 - 003 - 000 2020 1.533,96
19/08/2020 23070002 - 002 - 000 2020 7.491,46
19/08/2020 23070002 - 002 - 000 2020 7.491,46
30/12/2020 23070002 - 010 - 000 2020 7.491,46
30/12/2020 23070002 - 009 - 000 2020 1.533,96
04/11/2020 23070002 - 008 - 000 2020 7.491,46
04/11/2020 23070002 - 007 - 000 2020 1.533,96
14/10/2020 23070002 - 006 - 000 2020 7.491,46
14/10/2020 23070002 - 005 - 000 2020 1.533,96
14/09/2020 23070002 - 004 - 000 2020 7.491,46
14/09/2020 23070002 - 003 - 000 2020 1.533,96
19/08/2020 23070002 - 001 - 000 2020 1.533,96
Quantidade: 20 Valor total: 90.254,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito