lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010015 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010015
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/03/2020 2020 20,90
22/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 20,90
02/06/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 20,90
06/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 20,90
02/04/2020 2020 10,45
01/07/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 62,70
21/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 31,35
07/01/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 20,90
20/07/2020 2020 10,45
04/08/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
01/09/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 10,45
06/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 10,45
02/12/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 20,90
22/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 20,90
02/06/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 20,90
06/05/2020 2020 10,45
30/04/2020 2020 10,45
09/04/2020 2020 20,90
02/04/2020 2020 10,45
01/07/2020 2020 10,45
09/03/2020 2020 10,45
10/02/2020 2020 20,90
06/02/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
23/01/2020 2020 62,70
21/01/2020 2020 10,45
10/01/2020 2020 31,35
07/01/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 20,90
20/07/2020 2020 10,45
04/08/2020 2020 10,45
05/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 10,45
01/09/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 10,45
29/09/2020 2020 10,45
06/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 10,45
02/12/2020 2020 10,45
10/12/2020 2020 20,90
Quantidade: 66 Valor total: 982,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2020 23010015 - 009 - 000 2020 20,90
22/06/2020 23010015 - 017 - 000 2020 10,45
10/06/2020 23010015 - 016 - 000 2020 20,90
02/06/2020 23010015 - 015 - 000 2020 10,45
08/05/2020 23010015 - 014 - 000 2020 20,90
06/05/2020 23010015 - 013 - 000 2020 10,45
30/04/2020 23010015 - 012 - 000 2020 10,45
09/04/2020 23010015 - 011 - 000 2020 20,90
02/04/2020 23010015 - 010 - 000 2020 10,45
01/07/2020 23010015 - 018 - 000 2020 10,45
09/03/2020 23010015 - 008 - 000 2020 10,45
10/02/2020 23010015 - 007 - 000 2020 20,90
06/02/2020 23010015 - 006 - 000 2020 10,45
31/01/2020 23010015 - 005 - 000 2020 10,45
23/01/2020 23010015 - 004 - 000 2020 62,70
21/01/2020 23010015 - 003 - 000 2020 10,45
10/01/2020 23010015 - 002 - 000 2020 31,35
07/01/2020 23010015 - 001 - 000 2020 10,45
10/07/2020 23010015 - 019 - 000 2020 20,90
20/07/2020 23010015 - 020 - 000 2020 10,45
04/08/2020 23010015 - 021 - 000 2020 10,45
05/08/2020 23010015 - 022 - 000 2020 10,45
10/08/2020 23010015 - 023 - 000 2020 10,45
01/09/2020 23010015 - 024 - 000 2020 10,45
03/09/2020 23010015 - 025 - 000 2020 10,45
10/09/2020 23010015 - 026 - 000 2020 10,45
29/09/2020 23010015 - 027 - 000 2020 10,45
06/10/2020 23010015 - 028 - 000 2020 10,45
09/10/2020 23010015 - 029 - 000 2020 10,45
10/11/2020 23010015 - 030 - 000 2020 10,45
30/11/2020 23010015 - 031 - 000 2020 10,45
02/12/2020 23010015 - 032 - 000 2020 10,45
10/12/2020 23010015 - 033 - 000 2020 20,90
10/03/2020 23010015 - 009 - 000 2020 20,90
22/06/2020 23010015 - 017 - 000 2020 10,45
10/06/2020 23010015 - 016 - 000 2020 20,90
02/06/2020 23010015 - 015 - 000 2020 10,45
08/05/2020 23010015 - 014 - 000 2020 20,90
06/05/2020 23010015 - 013 - 000 2020 10,45
30/04/2020 23010015 - 012 - 000 2020 10,45
09/04/2020 23010015 - 011 - 000 2020 20,90
02/04/2020 23010015 - 010 - 000 2020 10,45
01/07/2020 23010015 - 018 - 000 2020 10,45
09/03/2020 23010015 - 008 - 000 2020 10,45
10/02/2020 23010015 - 007 - 000 2020 20,90
06/02/2020 23010015 - 006 - 000 2020 10,45
31/01/2020 23010015 - 005 - 000 2020 10,45
23/01/2020 23010015 - 004 - 000 2020 62,70
21/01/2020 23010015 - 003 - 000 2020 10,45
10/01/2020 23010015 - 002 - 000 2020 31,35
07/01/2020 23010015 - 001 - 000 2020 10,45
10/07/2020 23010015 - 019 - 000 2020 20,90
20/07/2020 23010015 - 020 - 000 2020 10,45
04/08/2020 23010015 - 021 - 000 2020 10,45
05/08/2020 23010015 - 022 - 000 2020 10,45
10/08/2020 23010015 - 023 - 000 2020 10,45
01/09/2020 23010015 - 024 - 000 2020 10,45
03/09/2020 23010015 - 025 - 000 2020 10,45
10/09/2020 23010015 - 026 - 000 2020 10,45
29/09/2020 23010015 - 027 - 000 2020 10,45
06/10/2020 23010015 - 028 - 000 2020 10,45
09/10/2020 23010015 - 029 - 000 2020 10,45
10/11/2020 23010015 - 030 - 000 2020 10,45
30/11/2020 23010015 - 031 - 000 2020 10,45
02/12/2020 23010015 - 032 - 000 2020 10,45
10/12/2020 23010015 - 033 - 000 2020 20,90
Quantidade: 66 Valor total: 982,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito