lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21070023 - DATA: 10/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070023
Data: 10/07/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/08/2020 2020 10,45
08/09/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
02/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 10,45
26/08/2020 2020 10,45
25/08/2020 2020 31,35
21/08/2020 2020 20,90
20/08/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 31,35
10/09/2020 2020 41,80
10/08/2020 2020 41,80
04/08/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 20,90
24/07/2020 2020 10,45
22/07/2020 2020 31,35
20/07/2020 2020 10,45
17/07/2020 2020 10,45
16/07/2020 2020 20,90
15/07/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 34,55
30/10/2020 2020 20,90
30/12/2020 2020 20,90
28/12/2020 2020 31,35
15/12/2020 2020 10,45
09/12/2020 2020 20,90
04/12/2020 2020 31,35
03/12/2020 2020 10,45
01/12/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 52,25
13/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 31,35
30/12/2020 2020 20,90
27/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
16/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 52,25
06/10/2020 2020 10,45
01/10/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 31,35
29/09/2020 2020 20,90
25/09/2020 2020 20,90
18/09/2020 2020 10,45
14/08/2020 2020 31,35
10/09/2020 2020 41,80
08/09/2020 2020 10,45
03/09/2020 2020 10,45
02/09/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 10,45
26/08/2020 2020 10,45
25/08/2020 2020 31,35
21/08/2020 2020 20,90
20/08/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 10,45
13/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 41,80
04/08/2020 2020 10,45
30/07/2020 2020 20,90
24/07/2020 2020 10,45
22/07/2020 2020 31,35
20/07/2020 2020 10,45
17/07/2020 2020 10,45
16/07/2020 2020 20,90
15/07/2020 2020 31,35
30/10/2020 2020 20,90
28/12/2020 2020 31,35
15/12/2020 2020 10,45
09/12/2020 2020 20,90
04/12/2020 2020 31,35
03/12/2020 2020 10,45
01/12/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 52,25
30/11/2020 2020 52,25
13/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 31,35
10/07/2020 2020 34,55
27/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
16/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 52,25
06/10/2020 2020 10,45
01/10/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 31,35
29/09/2020 2020 20,90
25/09/2020 2020 20,90
Quantidade: 87 Valor total: 1.793,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/08/2020 21070023 - 012 - 000 2020 31,35
10/09/2020 21070023 - 022 - 000 2020 41,80
08/09/2020 21070023 - 021 - 000 2020 10,45
03/09/2020 21070023 - 020 - 000 2020 10,45
02/09/2020 21070023 - 019 - 000 2020 10,45
31/08/2020 21070023 - 018 - 000 2020 10,45
28/08/2020 21070023 - 017 - 000 2020 10,45
26/08/2020 21070023 - 016 - 000 2020 10,45
25/08/2020 21070023 - 015 - 000 2020 31,35
21/08/2020 21070023 - 014 - 000 2020 20,90
20/08/2020 21070023 - 013 - 000 2020 10,45
18/09/2020 21070023 - 023 - 000 2020 10,45
13/08/2020 21070023 - 011 - 000 2020 10,45
10/08/2020 21070023 - 010 - 000 2020 41,80
04/08/2020 21070023 - 009 - 000 2020 10,45
30/07/2020 21070023 - 008 - 000 2020 20,90
24/07/2020 21070023 - 007 - 000 2020 10,45
22/07/2020 21070023 - 006 - 000 2020 31,35
20/07/2020 21070023 - 005 - 000 2020 10,45
17/07/2020 21070023 - 004 - 000 2020 10,45
16/07/2020 21070023 - 003 - 000 2020 20,90
15/07/2020 21070023 - 002 - 000 2020 31,35
30/10/2020 21070023 - 033 - 000 2020 20,90
30/12/2020 21070023 - 044 - 000 2020 20,90
28/12/2020 21070023 - 043 - 000 2020 31,35
15/12/2020 21070023 - 042 - 000 2020 10,45
09/12/2020 21070023 - 041 - 000 2020 20,90
04/12/2020 21070023 - 040 - 000 2020 31,35
03/12/2020 21070023 - 039 - 000 2020 10,45
01/12/2020 21070023 - 038 - 000 2020 10,45
30/11/2020 21070023 - 037 - 000 2020 52,25
13/11/2020 21070023 - 035 - 000 2020 10,45
10/11/2020 21070023 - 034 - 000 2020 31,35
10/07/2020 21070023 - 001 - 000 2020 34,55
27/10/2020 21070023 - 032 - 000 2020 10,45
26/10/2020 21070023 - 031 - 000 2020 10,45
16/10/2020 21070023 - 030 - 000 2020 10,45
09/10/2020 21070023 - 029 - 000 2020 52,25
06/10/2020 21070023 - 028 - 000 2020 10,45
01/10/2020 21070023 - 027 - 000 2020 10,45
30/09/2020 21070023 - 026 - 000 2020 31,35
29/09/2020 21070023 - 025 - 000 2020 20,90
25/09/2020 21070023 - 024 - 000 2020 20,90
14/08/2020 21070023 - 012 - 000 2020 31,35
10/09/2020 21070023 - 022 - 000 2020 41,80
08/09/2020 21070023 - 021 - 000 2020 10,45
03/09/2020 21070023 - 020 - 000 2020 10,45
02/09/2020 21070023 - 019 - 000 2020 10,45
31/08/2020 21070023 - 018 - 000 2020 10,45
28/08/2020 21070023 - 017 - 000 2020 10,45
26/08/2020 21070023 - 016 - 000 2020 10,45
25/08/2020 21070023 - 015 - 000 2020 31,35
21/08/2020 21070023 - 014 - 000 2020 20,90
20/08/2020 21070023 - 013 - 000 2020 10,45
18/09/2020 21070023 - 023 - 000 2020 10,45
13/08/2020 21070023 - 011 - 000 2020 10,45
10/08/2020 21070023 - 010 - 000 2020 41,80
04/08/2020 21070023 - 009 - 000 2020 10,45
30/07/2020 21070023 - 008 - 000 2020 20,90
24/07/2020 21070023 - 007 - 000 2020 10,45
22/07/2020 21070023 - 006 - 000 2020 31,35
20/07/2020 21070023 - 005 - 000 2020 10,45
17/07/2020 21070023 - 004 - 000 2020 10,45
16/07/2020 21070023 - 003 - 000 2020 20,90
15/07/2020 21070023 - 002 - 000 2020 31,35
30/10/2020 21070023 - 033 - 000 2020 20,90
30/12/2020 21070023 - 044 - 000 2020 20,90
28/12/2020 21070023 - 043 - 000 2020 31,35
15/12/2020 21070023 - 042 - 000 2020 10,45
09/12/2020 21070023 - 041 - 000 2020 20,90
04/12/2020 21070023 - 040 - 000 2020 31,35
03/12/2020 21070023 - 039 - 000 2020 10,45
01/12/2020 21070023 - 038 - 000 2020 10,45
30/11/2020 21070023 - 037 - 000 2020 52,25
13/11/2020 21070023 - 035 - 000 2020 10,45
10/11/2020 21070023 - 034 - 000 2020 31,35
10/07/2020 21070023 - 001 - 000 2020 34,55
27/10/2020 21070023 - 032 - 000 2020 10,45
26/10/2020 21070023 - 031 - 000 2020 10,45
16/10/2020 21070023 - 030 - 000 2020 10,45
09/10/2020 21070023 - 029 - 000 2020 52,25
06/10/2020 21070023 - 028 - 000 2020 10,45
01/10/2020 21070023 - 027 - 000 2020 10,45
30/09/2020 21070023 - 026 - 000 2020 31,35
29/09/2020 21070023 - 025 - 000 2020 20,90
25/09/2020 21070023 - 024 - 000 2020 20,90
Quantidade: 86 Valor total: 1.741,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito