lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010024 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010024
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA
CNPJ do fornecedor: 11.439.609/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/05/2020 2020 998,95
21/02/2020 2020 583,64
01/04/2020 2020 1.059,25
01/04/2020 2020 645,55
01/04/2020 2020 573,75
05/05/2020 2020 1.098,05
05/05/2020 2020 1.007,55
05/05/2020 2020 1.185,65
25/05/2020 2020 912,75
25/05/2020 2020 736,05
21/02/2020 2020 659,95
25/05/2020 2020 1.476,95
25/05/2020 2020 1.367,75
05/06/2020 2020 917,05
05/06/2020 2020 1.350,85
23/06/2020 2020 1.530,35
23/06/2020 2020 935,75
23/06/2020 2020 957,25
23/06/2020 2020 1.620,85
23/06/2020 2020 1.323,55
25/05/2020 2020 998,95
21/02/2020 2020 583,64
01/04/2020 2020 1.059,25
01/04/2020 2020 645,55
01/04/2020 2020 573,75
05/05/2020 2020 1.098,05
05/05/2020 2020 1.007,55
05/05/2020 2020 1.185,65
25/05/2020 2020 912,75
25/05/2020 2020 736,05
21/02/2020 2020 659,95
25/05/2020 2020 1.476,95
25/05/2020 2020 1.367,75
05/06/2020 2020 917,05
05/06/2020 2020 1.350,85
23/06/2020 2020 1.530,35
23/06/2020 2020 935,75
23/06/2020 2020 957,25
23/06/2020 2020 1.620,85
23/06/2020 2020 1.323,55
Quantidade: 40 Valor total: 41.882,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 21010024 - 011 - 000 2020 998,95
30/06/2020 21010024 - 002 - 000 2020 583,64
15/09/2020 21010024 - 003 - 000 2020 1.059,25
30/06/2020 21010024 - 004 - 000 2020 645,55
30/06/2020 21010024 - 005 - 000 2020 573,75
10/11/2020 21010024 - 006 - 000 2020 1.098,05
10/11/2020 21010024 - 007 - 000 2020 1.007,55
11/12/2020 21010024 - 008 - 000 2020 1.185,65
15/09/2020 21010024 - 009 - 000 2020 912,75
15/09/2020 21010024 - 010 - 000 2020 736,05
30/06/2020 21010024 - 001 - 000 2020 659,95
11/12/2020 21010024 - 012 - 000 2020 1.476,95
11/12/2020 21010024 - 013 - 000 2020 1.367,75
11/12/2020 21010024 - 014 - 000 2020 917,05
24/12/2020 21010024 - 015 - 000 2020 1.350,85
24/12/2020 21010024 - 016 - 000 2020 1.530,35
11/12/2020 21010024 - 017 - 000 2020 935,75
11/12/2020 21010024 - 018 - 000 2020 957,25
24/12/2020 21010024 - 019 - 000 2020 1.620,85
29/12/2020 21010024 - 020 - 000 2020 1.323,55
11/12/2020 21010024 - 008 - 000 2020 1.185,65
30/06/2020 21010024 - 002 - 000 2020 583,64
30/06/2020 21010024 - 004 - 000 2020 645,55
30/06/2020 21010024 - 005 - 000 2020 573,75
15/09/2020 21010024 - 003 - 000 2020 1.059,25
15/09/2020 21010024 - 009 - 000 2020 912,75
15/09/2020 21010024 - 010 - 000 2020 736,05
10/11/2020 21010024 - 006 - 000 2020 1.098,05
10/11/2020 21010024 - 007 - 000 2020 1.007,55
10/11/2020 21010024 - 011 - 000 2020 998,95
30/06/2020 21010024 - 001 - 000 2020 659,95
11/12/2020 21010024 - 012 - 000 2020 1.476,95
11/12/2020 21010024 - 013 - 000 2020 1.367,75
11/12/2020 21010024 - 014 - 000 2020 917,05
11/12/2020 21010024 - 017 - 000 2020 935,75
11/12/2020 21010024 - 018 - 000 2020 957,25
24/12/2020 21010024 - 015 - 000 2020 1.350,85
24/12/2020 21010024 - 016 - 000 2020 1.530,35
24/12/2020 21010024 - 019 - 000 2020 1.620,85
29/12/2020 21010024 - 020 - 000 2020 1.323,55
Quantidade: 40 Valor total: 41.882,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito