lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 29.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 2.389,89
29/12/2020 2020 1.441,64
30/11/2020 2020 2.486,64
30/10/2020 2020 2.486,64
30/09/2020 2020 2.486,64
31/08/2020 2020 2.486,64
31/07/2020 2020 2.486,64
30/06/2020 2020 2.486,64
29/05/2020 2020 2.486,64
30/04/2020 2020 2.486,64
31/03/2020 2020 2.494,92
27/02/2020 2020 2.472,36
31/01/2020 2020 2.389,89
30/11/2020 2020 2.486,64
30/10/2020 2020 2.486,64
30/09/2020 2020 2.486,64
31/08/2020 2020 2.486,64
31/07/2020 2020 2.486,64
30/06/2020 2020 2.486,64
29/05/2020 2020 2.486,64
30/04/2020 2020 2.486,64
31/03/2020 2020 2.494,92
27/02/2020 2020 2.472,36
Quantidade: 23 Valor total: 55.942,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 20010006 - 001 - 000 2020 2.389,89
10/12/2020 20010006 - 011 - 000 2020 2.486,64
10/11/2020 20010006 - 010 - 000 2020 2.486,64
09/10/2020 20010006 - 009 - 000 2020 2.486,64
10/09/2020 20010006 - 008 - 000 2020 2.486,64
10/08/2020 20010006 - 007 - 000 2020 2.486,64
10/07/2020 20010006 - 006 - 000 2020 2.486,64
10/06/2020 20010006 - 005 - 000 2020 2.486,64
08/05/2020 20010006 - 004 - 000 2020 2.486,64
09/04/2020 20010006 - 003 - 000 2020 2.494,92
10/03/2020 20010006 - 002 - 000 2020 2.472,36
10/02/2020 20010006 - 001 - 000 2020 2.389,89
10/12/2020 20010006 - 011 - 000 2020 2.486,64
10/11/2020 20010006 - 010 - 000 2020 2.486,64
09/10/2020 20010006 - 009 - 000 2020 2.486,64
10/09/2020 20010006 - 008 - 000 2020 2.486,64
10/08/2020 20010006 - 007 - 000 2020 2.486,64
10/07/2020 20010006 - 006 - 000 2020 2.486,64
10/06/2020 20010006 - 005 - 000 2020 2.486,64
08/05/2020 20010006 - 004 - 000 2020 2.486,64
09/04/2020 20010006 - 003 - 000 2020 2.494,92
10/03/2020 20010006 - 002 - 000 2020 2.472,36
Quantidade: 22 Valor total: 54.500,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito