lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/5352-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.02 - FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.
Proj. atividade: 2.077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2020 2020 20,90
10/12/2020 2020 31,35
10/11/2020 2020 20,90
09/10/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 31,35
10/06/2020 2020 20,90
08/05/2020 2020 20,90
09/04/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 20,90
10/01/2020 2020 20,90
10/11/2020 2020 20,90
09/10/2020 2020 20,90
10/09/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 20,90
10/07/2020 2020 31,35
10/06/2020 2020 20,90
08/05/2020 2020 20,90
09/04/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 20,90
10/02/2020 2020 20,90
Quantidade: 23 Valor total: 491,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 07010001 - 001 - 000 2020 20,90
10/12/2020 07010001 - 012 - 000 2020 31,35
10/11/2020 07010001 - 011 - 000 2020 20,90
09/10/2020 07010001 - 010 - 000 2020 20,90
10/09/2020 07010001 - 009 - 000 2020 10,45
10/08/2020 07010001 - 008 - 000 2020 20,90
10/07/2020 07010001 - 007 - 000 2020 31,35
10/06/2020 07010001 - 006 - 000 2020 20,90
08/05/2020 07010001 - 005 - 000 2020 20,90
09/04/2020 07010001 - 004 - 000 2020 20,90
10/03/2020 07010001 - 003 - 000 2020 20,90
10/02/2020 07010001 - 002 - 000 2020 20,90
10/01/2020 07010001 - 001 - 000 2020 20,90
10/11/2020 07010001 - 011 - 000 2020 20,90
09/10/2020 07010001 - 010 - 000 2020 20,90
10/09/2020 07010001 - 009 - 000 2020 10,45
10/08/2020 07010001 - 008 - 000 2020 20,90
10/07/2020 07010001 - 007 - 000 2020 31,35
10/06/2020 07010001 - 006 - 000 2020 20,90
08/05/2020 07010001 - 005 - 000 2020 20,90
09/04/2020 07010001 - 004 - 000 2020 20,90
10/03/2020 07010001 - 003 - 000 2020 20,90
10/02/2020 07010001 - 002 - 000 2020 20,90
Quantidade: 23 Valor total: 491,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito