lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.054 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 386,16
30/11/2020 2020 4.343,91
30/10/2020 2020 4.343,91
30/09/2020 2020 5.695,47
31/08/2020 2020 2.703,12
30/06/2020 2020 4.343,91
29/05/2020 2020 4.343,91
30/04/2020 2020 4.343,91
31/03/2020 2020 4.343,91
27/02/2020 2020 4.488,72
31/01/2020 2020 386,16
30/11/2020 2020 4.343,91
30/10/2020 2020 4.343,91
30/09/2020 2020 5.695,47
31/08/2020 2020 2.703,12
30/06/2020 2020 4.343,91
29/05/2020 2020 4.343,91
30/04/2020 2020 4.343,91
31/03/2020 2020 4.343,91
27/02/2020 2020 4.488,72
Quantidade: 20 Valor total: 78.673,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 02010010 - 001 - 000 2020 386,16
10/12/2020 02010010 - 010 - 000 2020 4.343,91
10/11/2020 02010010 - 009 - 000 2020 4.343,91
09/10/2020 02010010 - 008 - 000 2020 5.695,47
10/09/2020 02010010 - 007 - 000 2020 2.703,12
10/07/2020 02010010 - 006 - 000 2020 4.343,91
10/06/2020 02010010 - 005 - 000 2020 4.343,91
08/05/2020 02010010 - 004 - 000 2020 4.343,91
09/04/2020 02010010 - 003 - 000 2020 4.343,91
10/03/2020 02010010 - 002 - 000 2020 4.488,72
10/02/2020 02010010 - 001 - 000 2020 386,16
10/12/2020 02010010 - 010 - 000 2020 4.343,91
10/11/2020 02010010 - 009 - 000 2020 4.343,91
09/10/2020 02010010 - 008 - 000 2020 5.695,47
10/09/2020 02010010 - 007 - 000 2020 2.703,12
10/07/2020 02010010 - 006 - 000 2020 4.343,91
10/06/2020 02010010 - 005 - 000 2020 4.343,91
08/05/2020 02010010 - 004 - 000 2020 4.343,91
09/04/2020 02010010 - 003 - 000 2020 4.343,91
10/03/2020 02010010 - 002 - 000 2020 4.488,72
Quantidade: 20 Valor total: 78.673,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito