lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT.
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.050 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 11.017,72
30/10/2020 2020 50.678,95
30/09/2020 2020 53.381,94
31/08/2020 2020 48.891,93
31/07/2020 2020 6.564,23
30/06/2020 2020 55.022,86
29/05/2020 2020 55.158,81
30/04/2020 2020 56.432,56
31/03/2020 2020 64.721,58
27/02/2020 2020 62.803,93
31/01/2020 2020 11.017,72
30/10/2020 2020 50.678,95
30/09/2020 2020 53.381,94
31/08/2020 2020 48.891,93
31/07/2020 2020 6.564,23
30/06/2020 2020 55.022,86
29/05/2020 2020 55.158,81
30/04/2020 2020 56.432,56
31/03/2020 2020 64.721,58
27/02/2020 2020 62.803,93
Quantidade: 20 Valor total: 929.349,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 02010006 - 001 - 000 2020 11.017,72
10/11/2020 02010006 - 010 - 000 2020 50.678,95
09/10/2020 02010006 - 009 - 000 2020 53.381,94
10/09/2020 02010006 - 008 - 000 2020 48.891,93
10/08/2020 02010006 - 007 - 000 2020 6.564,23
10/07/2020 02010006 - 006 - 000 2020 55.022,86
10/06/2020 02010006 - 005 - 000 2020 55.158,81
08/05/2020 02010006 - 004 - 000 2020 56.432,56
09/04/2020 02010006 - 003 - 000 2020 64.721,58
10/03/2020 02010006 - 002 - 000 2020 62.803,93
10/02/2020 02010006 - 001 - 000 2020 11.017,72
10/11/2020 02010006 - 010 - 000 2020 50.678,95
09/10/2020 02010006 - 009 - 000 2020 53.381,94
10/09/2020 02010006 - 008 - 000 2020 48.891,93
10/08/2020 02010006 - 007 - 000 2020 6.564,23
10/07/2020 02010006 - 006 - 000 2020 55.022,86
10/06/2020 02010006 - 005 - 000 2020 55.158,81
08/05/2020 02010006 - 004 - 000 2020 56.432,56
09/04/2020 02010006 - 003 - 000 2020 64.721,58
10/03/2020 02010006 - 002 - 000 2020 62.803,93
Quantidade: 20 Valor total: 929.349,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito