lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.300.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.04 - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 137.001,63
30/09/2020 2020 131.210,05
31/08/2020 2020 130.691,72
31/07/2020 2020 129.967,50
30/06/2020 2020 55.226,16
30/06/2020 2020 164.273,63
29/05/2020 2020 126.211,25
30/04/2020 2020 134.334,80
31/03/2020 2020 138.682,32
27/02/2020 2020 137.928,40
31/01/2020 2020 137.001,63
30/09/2020 2020 131.210,05
31/08/2020 2020 130.691,72
31/07/2020 2020 129.967,50
30/06/2020 2020 55.226,16
30/06/2020 2020 164.273,63
29/05/2020 2020 126.211,25
30/04/2020 2020 134.334,80
31/03/2020 2020 138.682,32
27/02/2020 2020 137.928,40
Quantidade: 20 Valor total: 2.571.054,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/02/2020 02010001 - 001 - 000 2020 137.001,63
09/10/2020 02010001 - 010 - 000 2020 131.210,05
10/09/2020 02010001 - 009 - 000 2020 130.691,72
10/08/2020 02010001 - 008 - 000 2020 129.967,50
10/07/2020 02010001 - 007 - 000 2020 55.226,16
10/07/2020 02010001 - 006 - 000 2020 164.273,63
10/06/2020 02010001 - 005 - 000 2020 126.211,25
08/05/2020 02010001 - 004 - 000 2020 134.334,80
09/04/2020 02010001 - 003 - 000 2020 138.682,32
10/03/2020 02010001 - 002 - 000 2020 137.928,40
10/02/2020 02010001 - 001 - 000 2020 137.001,63
09/10/2020 02010001 - 010 - 000 2020 131.210,05
10/09/2020 02010001 - 009 - 000 2020 130.691,72
10/08/2020 02010001 - 008 - 000 2020 129.967,50
10/07/2020 02010001 - 007 - 000 2020 55.226,16
10/07/2020 02010001 - 006 - 000 2020 164.273,63
10/06/2020 02010001 - 005 - 000 2020 126.211,25
08/05/2020 02010001 - 004 - 000 2020 134.334,80
09/04/2020 02010001 - 003 - 000 2020 138.682,32
10/03/2020 02010001 - 002 - 000 2020 137.928,40
Quantidade: 20 Valor total: 2.571.054,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito