lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010017 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010017
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/12/2020 2020 0,30
30/11/2020 2020 97,24
30/10/2020 2020 97,24
30/09/2020 2020 97,24
10/09/2020 2020 37,50
31/08/2020 2020 97,24
10/08/2020 2020 25.388,69
31/07/2020 2020 97,24
30/06/2020 2020 388,96
28/02/2020 2020 97,24
31/01/2020 2020 97,24
31/01/2020 2020 97,24
30/11/2020 2020 97,24
30/10/2020 2020 97,24
30/09/2020 2020 97,24
10/09/2020 2020 37,50
31/08/2020 2020 97,24
10/08/2020 2020 25.388,69
31/07/2020 2020 97,24
30/06/2020 2020 388,96
28/02/2020 2020 97,24
Quantidade: 21 Valor total: 52.991,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/12/2020 01010017 - 011 - 000 2020 0,30
18/12/2020 01010017 - 010 - 000 2020 97,24
20/11/2020 01010017 - 009 - 000 2020 97,24
20/10/2020 01010017 - 008 - 000 2020 97,24
10/09/2020 01010017 - 007 - 000 2020 37,50
18/09/2020 01010017 - 006 - 000 2020 97,24
10/08/2020 01010017 - 005 - 000 2020 25.388,69
21/08/2020 01010017 - 004 - 000 2020 97,24
20/07/2020 01010017 - 003 - 000 2020 388,96
20/03/2020 01010017 - 002 - 000 2020 97,24
20/02/2020 01010017 - 001 - 000 2020 97,24
20/02/2020 01010017 - 001 - 000 2020 97,24
18/12/2020 01010017 - 010 - 000 2020 97,24
20/11/2020 01010017 - 009 - 000 2020 97,24
20/10/2020 01010017 - 008 - 000 2020 97,24
10/09/2020 01010017 - 007 - 000 2020 37,50
18/09/2020 01010017 - 006 - 000 2020 97,24
21/08/2020 01010017 - 004 - 000 2020 97,24
10/08/2020 01010017 - 005 - 000 2020 25.388,69
20/07/2020 01010017 - 003 - 000 2020 388,96
20/03/2020 01010017 - 002 - 000 2020 97,24
Quantidade: 21 Valor total: 52.991,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito