lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010014 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010014
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 33.912.502/0001-48

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2020 2020 9,50
10/01/2020 2020 9,50
27/01/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 19,00
27/01/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 9,50
02/01/2020 2020 9,75
03/01/2020 2020 5,85
06/01/2020 2020 7,80
07/01/2020 2020 3,90
08/01/2020 2020 3,90
09/01/2020 2020 3,90
10/01/2020 2020 9,62
13/01/2020 2020 7,80
14/01/2020 2020 42,90
15/01/2020 2020 9,75
16/01/2020 2020 10,66
17/01/2020 2020 11,70
20/01/2020 2020 7,80
21/01/2020 2020 1,95
22/01/2020 2020 13,65
23/01/2020 2020 9,75
04/02/2020 2020 19,00
24/01/2020 2020 12,61
27/01/2020 2020 47,85
28/01/2020 2020 11,45
29/01/2020 2020 1,95
30/01/2020 2020 3,90
31/01/2020 2020 5,85
03/02/2020 2020 5,85
04/02/2020 2020 8,71
17/02/2020 2020 9,50
05/02/2020 2020 7,80
06/02/2020 2020 3,90
07/02/2020 2020 11,70
10/02/2020 2020 3,90
11/02/2020 2020 5,85
12/02/2020 2020 34,97
13/02/2020 2020 5,85
14/02/2020 2020 7,80
17/02/2020 2020 9,75
18/02/2020 2020 11,70
19/02/2020 2020 9,50
19/02/2020 2020 9,50
21/02/2020 2020 19,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
20/02/2020 2020 3,90
21/02/2020 2020 10,66
26/02/2020 2020 56,43
02/03/2020 2020 5,85
03/03/2020 2020 7,67
28/02/2020 2020 28,50
27/02/2020 2020 10,66
05/03/2020 2020 9,50
04/03/2020 2020 5,85
05/03/2020 2020 1,95
06/03/2020 2020 3,90
09/03/2020 2020 7,80
10/03/2020 2020 5,85
17/03/2020 2020 19,00
12/03/2020 2020 9,50
11/03/2020 2020 7,80
12/03/2020 2020 43,04
13/03/2020 2020 3,90
24/03/2020 2020 19,00
25/03/2020 2020 42,00
18/03/2020 2020 9,50
25/03/2020 2020 42,00
16/03/2020 2020 3,90
17/03/2020 2020 9,75
18/03/2020 2020 6,76
20/03/2020 2020 14,56
24/03/2020 2020 7,80
25/03/2020 2020 42,00
31/03/2020 2020 9,50
09/04/2020 2020 9,50
15/04/2020 2020 10,00
02/04/2020 2020 1,95
03/04/2020 2020 6,76
06/04/2020 2020 1,95
07/04/2020 2020 1,95
08/04/2020 2020 3,90
13/04/2020 2020 3,90
15/04/2020 2020 18,20
16/04/2020 2020 3,90
20/04/2020 2020 5,85
22/04/2020 2020 1,95
24/04/2020 2020 10,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
28/04/2020 2020 10,00
23/04/2020 2020 2,86
24/04/2020 2020 0,91
27/04/2020 2020 44,86
28/04/2020 2020 1,95
05/05/2020 2020 1,95
08/05/2020 2020 10,00
06/05/2020 2020 3,90
07/05/2020 2020 1,95
08/05/2020 2020 13,90
11/05/2020 2020 1,95
08/05/2020 2020 10,00
13/05/2020 2020 13,35
15/05/2020 2020 13,00
18/05/2020 2020 6,63
21/05/2020 2020 1,82
22/05/2020 2020 3,90
25/05/2020 2020 53,31
26/05/2020 2020 13,65
27/05/2020 2020 1,95
28/05/2020 2020 1,95
29/05/2020 2020 6,76
25/05/2020 2020 42,00
26/05/2020 2020 10,00
21/05/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 42,00
01/06/2020 2020 30,00
01/06/2020 2020 1,95
02/06/2020 2020 3,90
13/05/2020 2020 4,81
10/06/2020 2020 10,00
10/06/2020 2020 10,00
19/06/2020 2020 10,00
23/06/2020 2020 10,00
19/06/2020 2020 10,00
03/06/2020 2020 2,86
04/06/2020 2020 9,75
05/06/2020 2020 2,86
09/06/2020 2020 1,95
10/06/2020 2020 4,68
15/06/2020 2020 3,25
18/06/2020 2020 2,86
19/06/2020 2020 1,95
22/06/2020 2020 1,95
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
24/06/2020 2020 2,86
25/06/2020 2020 49,91
26/06/2020 2020 3,77
29/06/2020 2020 3,90
30/06/2020 2020 1,95
01/07/2020 2020 10,00
01/07/2020 2020 0,91
02/07/2020 2020 0,91
03/07/2020 2020 2,86
07/07/2020 2020 0,91
16/07/2020 2020 10,00
07/07/2020 2020 0,91
08/07/2020 2020 3,90
10/07/2020 2020 2,21
14/07/2020 2020 6,50
15/07/2020 2020 1,95
17/07/2020 2020 1,95
20/07/2020 2020 0,91
24/07/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
28/07/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
22/07/2020 2020 2,86
23/07/2020 2020 1,95
24/07/2020 2020 0,91
27/07/2020 2020 51,86
30/07/2020 2020 19,75
31/07/2020 2020 12,61
30/07/2020 2020 20,00
30/07/2020 2020 10,00
04/08/2020 2020 10,45
03/08/2020 2020 1,95
12/08/2020 2020 10,00
05/08/2020 2020 10,00
05/08/2020 2020 19,75
06/08/2020 2020 7,80
07/08/2020 2020 3,90
10/08/2020 2020 46,70
11/08/2020 2020 7,80
25/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
20/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
12/08/2020 2020 52,00
13/08/2020 2020 164,71
14/08/2020 2020 177,45
17/08/2020 2020 103,22
18/08/2020 2020 112,06
19/08/2020 2020 185,25
20/08/2020 2020 122,06
21/08/2020 2020 92,56
24/08/2020 2020 126,75
25/08/2020 2020 152,35
26/08/2020 2020 400,66
27/08/2020 2020 117,00
28/08/2020 2020 83,59
31/08/2020 2020 144,69
01/09/2020 2020 208,52
02/09/2020 2020 10,00
19/08/2020 2020 10,00
02/09/2020 2020 573,42
10/08/2020 2020 4,81
03/09/2020 2020 28,21
04/09/2020 2020 95,55
08/09/2020 2020 19,50
15/09/2020 2020 10,00
10/09/2020 2020 10,00
09/09/2020 2020 40,95
10/09/2020 2020 40,16
11/09/2020 2020 25,35
14/09/2020 2020 40,43
15/09/2020 2020 21,70
16/09/2020 2020 15,60
21/09/2020 2020 10,00
22/09/2020 2020 10,00
17/09/2020 2020 21,19
21/09/2020 2020 25,60
22/09/2020 2020 52,65
29/09/2020 2020 10,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
23/09/2020 2020 15,60
24/09/2020 2020 12,61
25/09/2020 2020 62,65
28/09/2020 2020 12,61
29/09/2020 2020 17,42
30/09/2020 2020 13,65
06/10/2020 2020 36,50
09/10/2020 2020 10,00
05/10/2020 2020 36,50
01/10/2020 2020 12,61
02/10/2020 2020 33,15
05/10/2020 2020 64,35
14/10/2020 2020 10,00
20/10/2020 2020 10,00
14/10/2020 2020 10,00
06/10/2020 2020 15,60
07/10/2020 2020 15,60
08/10/2020 2020 9,75
09/10/2020 2020 23,65
13/10/2020 2020 6,63
14/10/2020 2020 3,90
15/10/2020 2020 13,52
16/10/2020 2020 3,77
19/10/2020 2020 19,37
20/10/2020 2020 6,63
26/10/2020 2020 49,00
27/10/2020 2020 10,00
21/10/2020 2020 9,75
22/10/2020 2020 9,75
23/10/2020 2020 14,56
26/10/2020 2020 61,61
27/10/2020 2020 25,22
26/10/2020 2020 49,00
03/11/2020 2020 21,32
28/10/2020 2020 7,54
30/10/2020 2020 12,61
29/10/2020 2020 24,31
05/11/2020 2020 47,83
04/11/2020 2020 10,00
13/11/2020 2020 10,00
05/11/2020 2020 10,00
04/11/2020 2020 18,33
06/11/2020 2020 4,81
09/11/2020 2020 13,65
10/11/2020 2020 13,52
11/11/2020 2020 14,56
12/11/2020 2020 13,00
13/11/2020 2020 9,75
16/11/2020 2020 12,61
17/11/2020 2020 21,45
18/11/2020 2020 10,00
24/11/2020 2020 10,00
24/11/2020 2020 10,00
18/11/2020 2020 5,85
19/11/2020 2020 10,66
20/11/2020 2020 5,85
23/11/2020 2020 3,90
24/11/2020 2020 23,65
25/11/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 52,90
26/11/2020 2020 12,61
27/11/2020 2020 21,19
30/11/2020 2020 34,97
01/12/2020 2020 10,00
01/12/2020 2020 10,00
01/12/2020 2020 21,57
02/12/2020 2020 11,57
03/12/2020 2020 15,60
04/12/2020 2020 1,95
07/12/2020 2020 15,60
08/12/2020 2020 3,77
09/12/2020 2020 5,85
11/12/2020 2020 30,00
10/12/2020 2020 13,39
11/12/2020 2020 40,40
14/12/2020 2020 23,92
15/12/2020 2020 10,00
16/12/2020 2020 4,81
17/12/2020 2020 17,55
18/12/2020 2020 1,95
18/12/2020 2020 10,00
22/12/2020 2020 10,00
18/12/2020 2020 10,00
21/12/2020 2020 6,76
22/12/2020 2020 12,48
23/12/2020 2020 9,75
24/12/2020 2020 11,70
29/12/2020 2020 40,00
28/12/2020 2020 49,00
28/12/2020 2020 54,85
29/12/2020 2020 3,90
10/01/2020 2020 9,50
10/01/2020 2020 9,50
27/01/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 19,00
27/01/2020 2020 42,00
28/01/2020 2020 9,50
02/01/2020 2020 9,75
03/01/2020 2020 5,85
06/01/2020 2020 7,80
07/01/2020 2020 3,90
08/01/2020 2020 3,90
09/01/2020 2020 3,90
10/01/2020 2020 9,62
13/01/2020 2020 7,80
14/01/2020 2020 42,90
15/01/2020 2020 9,75
16/01/2020 2020 10,66
17/01/2020 2020 11,70
20/01/2020 2020 7,80
21/01/2020 2020 1,95
22/01/2020 2020 13,65
23/01/2020 2020 9,75
04/02/2020 2020 19,00
24/01/2020 2020 12,61
27/01/2020 2020 47,85
28/01/2020 2020 11,45
29/01/2020 2020 1,95
30/01/2020 2020 3,90
31/01/2020 2020 5,85
03/02/2020 2020 5,85
04/02/2020 2020 8,71
17/02/2020 2020 9,50
05/02/2020 2020 7,80
06/02/2020 2020 3,90
07/02/2020 2020 11,70
10/02/2020 2020 3,90
11/02/2020 2020 5,85
12/02/2020 2020 34,97
13/02/2020 2020 5,85
14/02/2020 2020 7,80
17/02/2020 2020 9,75
18/02/2020 2020 11,70
19/02/2020 2020 9,50
19/02/2020 2020 9,50
21/02/2020 2020 19,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
20/02/2020 2020 3,90
21/02/2020 2020 10,66
26/02/2020 2020 56,43
02/03/2020 2020 5,85
03/03/2020 2020 7,67
28/02/2020 2020 28,50
27/02/2020 2020 10,66
05/03/2020 2020 9,50
04/03/2020 2020 5,85
05/03/2020 2020 1,95
06/03/2020 2020 3,90
09/03/2020 2020 7,80
10/03/2020 2020 5,85
17/03/2020 2020 19,00
12/03/2020 2020 9,50
11/03/2020 2020 7,80
12/03/2020 2020 43,04
13/03/2020 2020 3,90
24/03/2020 2020 19,00
25/03/2020 2020 42,00
18/03/2020 2020 9,50
25/03/2020 2020 42,00
16/03/2020 2020 3,90
17/03/2020 2020 9,75
18/03/2020 2020 6,76
20/03/2020 2020 14,56
24/03/2020 2020 7,80
25/03/2020 2020 42,00
31/03/2020 2020 9,50
09/04/2020 2020 9,50
15/04/2020 2020 10,00
02/04/2020 2020 1,95
03/04/2020 2020 6,76
06/04/2020 2020 1,95
07/04/2020 2020 1,95
08/04/2020 2020 3,90
13/04/2020 2020 3,90
15/04/2020 2020 18,20
16/04/2020 2020 3,90
20/04/2020 2020 5,85
22/04/2020 2020 1,95
24/04/2020 2020 10,00
27/04/2020 2020 42,00
27/04/2020 2020 42,00
28/04/2020 2020 10,00
23/04/2020 2020 2,86
24/04/2020 2020 0,91
27/04/2020 2020 44,86
28/04/2020 2020 1,95
05/05/2020 2020 1,95
08/05/2020 2020 10,00
06/05/2020 2020 3,90
07/05/2020 2020 1,95
08/05/2020 2020 13,90
11/05/2020 2020 1,95
08/05/2020 2020 10,00
15/05/2020 2020 13,00
18/05/2020 2020 6,63
21/05/2020 2020 1,82
22/05/2020 2020 3,90
25/05/2020 2020 53,31
26/05/2020 2020 13,65
27/05/2020 2020 1,95
28/05/2020 2020 1,95
29/05/2020 2020 6,76
25/05/2020 2020 42,00
26/05/2020 2020 10,00
21/05/2020 2020 10,00
25/05/2020 2020 42,00
01/06/2020 2020 30,00
01/06/2020 2020 1,95
02/06/2020 2020 3,90
13/05/2020 2020 4,81
10/06/2020 2020 10,00
19/06/2020 2020 10,00
23/06/2020 2020 10,00
19/06/2020 2020 10,00
03/06/2020 2020 2,86
04/06/2020 2020 9,75
05/06/2020 2020 2,86
09/06/2020 2020 1,95
10/06/2020 2020 4,68
15/06/2020 2020 3,25
18/06/2020 2020 2,86
19/06/2020 2020 1,95
22/06/2020 2020 1,95
25/06/2020 2020 49,00
25/06/2020 2020 49,00
24/06/2020 2020 2,86
25/06/2020 2020 49,91
26/06/2020 2020 3,77
29/06/2020 2020 3,90
30/06/2020 2020 1,95
01/07/2020 2020 10,00
01/07/2020 2020 0,91
02/07/2020 2020 0,91
03/07/2020 2020 2,86
07/07/2020 2020 0,91
16/07/2020 2020 10,00
08/07/2020 2020 3,90
10/07/2020 2020 2,21
14/07/2020 2020 6,50
15/07/2020 2020 1,95
17/07/2020 2020 1,95
20/07/2020 2020 0,91
24/07/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
28/07/2020 2020 10,00
27/07/2020 2020 49,00
22/07/2020 2020 2,86
23/07/2020 2020 1,95
24/07/2020 2020 0,91
27/07/2020 2020 51,86
30/07/2020 2020 19,75
31/07/2020 2020 12,61
30/07/2020 2020 20,00
30/07/2020 2020 10,00
04/08/2020 2020 10,45
03/08/2020 2020 1,95
05/08/2020 2020 10,00
05/08/2020 2020 19,75
06/08/2020 2020 7,80
07/08/2020 2020 3,90
11/08/2020 2020 7,80
12/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
20/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
12/08/2020 2020 52,00
13/08/2020 2020 164,71
14/08/2020 2020 177,45
17/08/2020 2020 103,22
18/08/2020 2020 112,06
19/08/2020 2020 185,25
20/08/2020 2020 122,06
21/08/2020 2020 92,56
24/08/2020 2020 126,75
25/08/2020 2020 152,35
26/08/2020 2020 400,66
27/08/2020 2020 117,00
28/08/2020 2020 83,59
31/08/2020 2020 144,69
01/09/2020 2020 208,52
02/09/2020 2020 10,00
19/08/2020 2020 10,00
02/09/2020 2020 573,42
10/08/2020 2020 4,81
03/09/2020 2020 28,21
04/09/2020 2020 95,55
08/09/2020 2020 19,50
10/09/2020 2020 10,00
15/09/2020 2020 10,00
09/09/2020 2020 40,95
10/09/2020 2020 40,16
11/09/2020 2020 25,35
14/09/2020 2020 40,43
15/09/2020 2020 21,70
16/09/2020 2020 15,60
21/09/2020 2020 10,00
22/09/2020 2020 10,00
17/09/2020 2020 21,19
21/09/2020 2020 25,60
22/09/2020 2020 52,65
29/09/2020 2020 10,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
23/09/2020 2020 15,60
24/09/2020 2020 12,61
25/09/2020 2020 62,65
28/09/2020 2020 12,61
29/09/2020 2020 17,42
30/09/2020 2020 13,65
06/10/2020 2020 36,50
09/10/2020 2020 10,00
05/10/2020 2020 36,50
01/10/2020 2020 12,61
02/10/2020 2020 33,15
05/10/2020 2020 64,35
14/10/2020 2020 10,00
20/10/2020 2020 10,00
14/10/2020 2020 10,00
06/10/2020 2020 15,60
07/10/2020 2020 15,60
08/10/2020 2020 9,75
09/10/2020 2020 23,65
13/10/2020 2020 6,63
14/10/2020 2020 3,90
15/10/2020 2020 13,52
16/10/2020 2020 3,77
19/10/2020 2020 19,37
20/10/2020 2020 6,63
26/10/2020 2020 49,00
27/10/2020 2020 10,00
21/10/2020 2020 9,75
22/10/2020 2020 9,75
23/10/2020 2020 14,56
26/10/2020 2020 61,61
27/10/2020 2020 25,22
26/10/2020 2020 49,00
28/10/2020 2020 7,54
30/10/2020 2020 12,61
29/10/2020 2020 24,31
03/11/2020 2020 21,32
04/11/2020 2020 10,00
13/11/2020 2020 10,00
05/11/2020 2020 10,00
04/11/2020 2020 18,33
05/11/2020 2020 47,83
06/11/2020 2020 4,81
09/11/2020 2020 13,65
10/11/2020 2020 13,52
11/11/2020 2020 14,56
12/11/2020 2020 13,00
13/11/2020 2020 9,75
16/11/2020 2020 12,61
17/11/2020 2020 21,45
18/11/2020 2020 10,00
24/11/2020 2020 10,00
24/11/2020 2020 10,00
18/11/2020 2020 5,85
19/11/2020 2020 10,66
20/11/2020 2020 5,85
23/11/2020 2020 3,90
24/11/2020 2020 23,65
25/11/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 49,00
25/11/2020 2020 52,90
26/11/2020 2020 12,61
27/11/2020 2020 21,19
30/11/2020 2020 34,97
01/12/2020 2020 10,00
01/12/2020 2020 10,00
01/12/2020 2020 21,57
02/12/2020 2020 11,57
03/12/2020 2020 15,60
04/12/2020 2020 1,95
07/12/2020 2020 15,60
08/12/2020 2020 3,77
09/12/2020 2020 5,85
11/12/2020 2020 30,00
10/12/2020 2020 13,39
11/12/2020 2020 40,40
14/12/2020 2020 23,92
15/12/2020 2020 10,00
16/12/2020 2020 4,81
17/12/2020 2020 17,55
18/12/2020 2020 1,95
18/12/2020 2020 10,00
22/12/2020 2020 10,00
18/12/2020 2020 10,00
21/12/2020 2020 6,76
22/12/2020 2020 12,48
23/12/2020 2020 9,75
24/12/2020 2020 11,70
29/12/2020 2020 40,00
28/12/2020 2020 49,00
28/12/2020 2020 54,85
29/12/2020 2020 3,90
30/12/2020 2020 4,81
30/12/2020 2020 10,00
28/12/2020 2020 49,00
Quantidade: 619 Valor total: 15.041,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2020 01010014 - 001 - 000 2020 9,50
10/01/2020 01010014 - 002 - 000 2020 9,50
27/01/2020 01010014 - 003 - 000 2020 42,00
28/01/2020 01010014 - 004 - 000 2020 19,00
27/01/2020 01010014 - 005 - 000 2020 42,00
28/01/2020 01010014 - 006 - 000 2020 9,50
02/01/2020 01010014 - 007 - 000 2020 9,75
03/01/2020 01010014 - 008 - 000 2020 5,85
06/01/2020 01010014 - 009 - 000 2020 7,80
07/01/2020 01010014 - 010 - 000 2020 3,90
08/01/2020 01010014 - 011 - 000 2020 3,90
09/01/2020 01010014 - 012 - 000 2020 3,90
10/01/2020 01010014 - 013 - 000 2020 9,62
13/01/2020 01010014 - 014 - 000 2020 7,80
14/01/2020 01010014 - 015 - 000 2020 42,90
15/01/2020 01010014 - 016 - 000 2020 9,75
16/01/2020 01010014 - 017 - 000 2020 10,66
17/01/2020 01010014 - 018 - 000 2020 11,70
20/01/2020 01010014 - 019 - 000 2020 7,80
21/01/2020 01010014 - 020 - 000 2020 1,95
22/01/2020 01010014 - 021 - 000 2020 13,65
23/01/2020 01010014 - 022 - 000 2020 9,75
04/02/2020 01010014 - 023 - 000 2020 19,00
24/01/2020 01010014 - 024 - 000 2020 12,61
27/01/2020 01010014 - 025 - 000 2020 47,85
28/01/2020 01010014 - 026 - 000 2020 11,45
29/01/2020 01010014 - 027 - 000 2020 1,95
30/01/2020 01010014 - 028 - 000 2020 3,90
31/01/2020 01010014 - 029 - 000 2020 5,85
03/02/2020 01010014 - 030 - 000 2020 5,85
04/02/2020 01010014 - 031 - 000 2020 8,71
17/02/2020 01010014 - 032 - 000 2020 9,50
05/02/2020 01010014 - 033 - 000 2020 7,80
06/02/2020 01010014 - 034 - 000 2020 3,90
07/02/2020 01010014 - 035 - 000 2020 11,70
10/02/2020 01010014 - 036 - 000 2020 3,90
11/02/2020 01010014 - 037 - 000 2020 5,85
12/02/2020 01010014 - 038 - 000 2020 34,97
13/02/2020 01010014 - 039 - 000 2020 5,85
14/02/2020 01010014 - 040 - 000 2020 7,80
17/02/2020 01010014 - 041 - 000 2020 9,75
18/02/2020 01010014 - 042 - 000 2020 11,70
19/02/2020 01010014 - 043 - 000 2020 9,50
19/02/2020 01010014 - 044 - 000 2020 9,50
21/02/2020 01010014 - 045 - 000 2020 19,00
26/02/2020 01010014 - 046 - 000 2020 42,00
26/02/2020 01010014 - 047 - 000 2020 42,00
20/02/2020 01010014 - 048 - 000 2020 3,90
21/02/2020 01010014 - 049 - 000 2020 10,66
26/02/2020 01010014 - 050 - 000 2020 56,43
02/03/2020 01010014 - 051 - 000 2020 5,85
03/03/2020 01010014 - 052 - 000 2020 7,67
28/02/2020 01010014 - 053 - 000 2020 28,50
27/02/2020 01010014 - 054 - 000 2020 10,66
05/03/2020 01010014 - 055 - 000 2020 9,50
04/03/2020 01010014 - 057 - 000 2020 5,85
05/03/2020 01010014 - 058 - 000 2020 1,95
06/03/2020 01010014 - 059 - 000 2020 3,90
09/03/2020 01010014 - 060 - 000 2020 7,80
10/03/2020 01010014 - 061 - 000 2020 5,85
17/03/2020 01010014 - 062 - 000 2020 19,00
12/03/2020 01010014 - 063 - 000 2020 9,50
11/03/2020 01010014 - 064 - 000 2020 7,80
12/03/2020 01010014 - 065 - 000 2020 43,04
13/03/2020 01010014 - 066 - 000 2020 3,90
24/03/2020 01010014 - 067 - 000 2020 19,00
25/03/2020 01010014 - 068 - 000 2020 42,00
18/03/2020 01010014 - 069 - 000 2020 9,50
25/03/2020 01010014 - 070 - 000 2020 42,00
16/03/2020 01010014 - 071 - 000 2020 3,90
17/03/2020 01010014 - 072 - 000 2020 9,75
18/03/2020 01010014 - 073 - 000 2020 6,76
20/03/2020 01010014 - 074 - 000 2020 14,56
24/03/2020 01010014 - 075 - 000 2020 7,80
25/03/2020 01010014 - 076 - 000 2020 42,00
31/03/2020 01010014 - 077 - 000 2020 9,50
09/04/2020 01010014 - 078 - 000 2020 9,50
15/04/2020 01010014 - 079 - 000 2020 10,00
02/04/2020 01010014 - 080 - 000 2020 1,95
03/04/2020 01010014 - 081 - 000 2020 6,76
06/04/2020 01010014 - 082 - 000 2020 1,95
07/04/2020 01010014 - 083 - 000 2020 1,95
08/04/2020 01010014 - 084 - 000 2020 3,90
13/04/2020 01010014 - 085 - 000 2020 3,90
15/04/2020 01010014 - 086 - 000 2020 18,20
16/04/2020 01010014 - 087 - 000 2020 3,90
20/04/2020 01010014 - 088 - 000 2020 5,85
22/04/2020 01010014 - 089 - 000 2020 1,95
24/04/2020 01010014 - 090 - 000 2020 10,00
27/04/2020 01010014 - 091 - 000 2020 42,00
27/04/2020 01010014 - 092 - 000 2020 42,00
28/04/2020 01010014 - 093 - 000 2020 10,00
23/04/2020 01010014 - 094 - 000 2020 2,86
24/04/2020 01010014 - 095 - 000 2020 0,91
27/04/2020 01010014 - 096 - 000 2020 44,86
28/04/2020 01010014 - 097 - 000 2020 1,95
05/05/2020 01010014 - 098 - 000 2020 1,95
08/05/2020 01010014 - 099 - 000 2020 10,00
06/05/2020 01010014 - 100 - 000 2020 3,90
07/05/2020 01010014 - 101 - 000 2020 1,95
08/05/2020 01010014 - 102 - 000 2020 13,90
11/05/2020 01010014 - 103 - 000 2020 1,95
08/05/2020 01010014 - 104 - 000 2020 10,00
13/05/2020 01010014 - 105 - 000 2020 13,35
15/05/2020 01010014 - 106 - 000 2020 13,00
18/05/2020 01010014 - 107 - 000 2020 6,63
21/05/2020 01010014 - 108 - 000 2020 1,82
22/05/2020 01010014 - 109 - 000 2020 3,90
25/05/2020 01010014 - 110 - 000 2020 53,31
26/05/2020 01010014 - 111 - 000 2020 13,65
27/05/2020 01010014 - 112 - 000 2020 1,95
28/05/2020 01010014 - 113 - 000 2020 1,95
29/05/2020 01010014 - 114 - 000 2020 6,76
25/05/2020 01010014 - 115 - 000 2020 42,00
26/05/2020 01010014 - 116 - 000 2020 10,00
21/05/2020 01010014 - 117 - 000 2020 10,00
25/05/2020 01010014 - 118 - 000 2020 42,00
01/06/2020 01010014 - 119 - 000 2020 30,00
01/06/2020 01010014 - 120 - 000 2020 1,95
02/06/2020 01010014 - 121 - 000 2020 3,90
13/05/2020 01010014 - 122 - 000 2020 4,81
10/06/2020 01010014 - 124 - 000 2020 10,00
19/06/2020 01010014 - 125 - 000 2020 10,00
23/06/2020 01010014 - 126 - 000 2020 10,00
19/06/2020 01010014 - 127 - 000 2020 10,00
03/06/2020 01010014 - 128 - 000 2020 2,86
04/06/2020 01010014 - 129 - 000 2020 9,75
05/06/2020 01010014 - 130 - 000 2020 2,86
09/06/2020 01010014 - 131 - 000 2020 1,95
10/06/2020 01010014 - 132 - 000 2020 4,68
15/06/2020 01010014 - 133 - 000 2020 3,25
18/06/2020 01010014 - 134 - 000 2020 2,86
19/06/2020 01010014 - 135 - 000 2020 1,95
22/06/2020 01010014 - 136 - 000 2020 1,95
25/06/2020 01010014 - 137 - 000 2020 49,00
25/06/2020 01010014 - 138 - 000 2020 49,00
24/06/2020 01010014 - 139 - 000 2020 2,86
25/06/2020 01010014 - 140 - 000 2020 49,91
26/06/2020 01010014 - 141 - 000 2020 3,77
29/06/2020 01010014 - 142 - 000 2020 3,90
30/06/2020 01010014 - 143 - 000 2020 1,95
01/07/2020 01010014 - 144 - 000 2020 10,00
01/07/2020 01010014 - 145 - 000 2020 0,91
02/07/2020 01010014 - 146 - 000 2020 0,91
03/07/2020 01010014 - 147 - 000 2020 2,86
07/07/2020 01010014 - 148 - 000 2020 0,91
16/07/2020 01010014 - 149 - 000 2020 10,00
07/07/2020 01010014 - 150 - 000 2020 0,91
08/07/2020 01010014 - 151 - 000 2020 3,90
10/07/2020 01010014 - 152 - 000 2020 2,21
14/07/2020 01010014 - 153 - 000 2020 6,50
15/07/2020 01010014 - 154 - 000 2020 1,95
17/07/2020 01010014 - 155 - 000 2020 1,95
20/07/2020 01010014 - 156 - 000 2020 0,91
24/07/2020 01010014 - 157 - 000 2020 10,00
27/07/2020 01010014 - 158 - 000 2020 49,00
28/07/2020 01010014 - 159 - 000 2020 10,00
27/07/2020 01010014 - 160 - 000 2020 49,00
22/07/2020 01010014 - 161 - 000 2020 2,86
23/07/2020 01010014 - 162 - 000 2020 1,95
24/07/2020 01010014 - 163 - 000 2020 0,91
27/07/2020 01010014 - 164 - 000 2020 51,86
30/07/2020 01010014 - 166 - 000 2020 19,75
31/07/2020 01010014 - 167 - 000 2020 12,61
30/07/2020 01010014 - 168 - 000 2020 20,00
30/07/2020 01010014 - 169 - 000 2020 10,00
04/08/2020 01010014 - 170 - 000 2020 10,45
03/08/2020 01010014 - 171 - 000 2020 1,95
05/08/2020 01010014 - 172 - 000 2020 10,00
05/08/2020 01010014 - 173 - 000 2020 19,75
06/08/2020 01010014 - 174 - 000 2020 7,80
07/08/2020 01010014 - 175 - 000 2020 3,90
10/08/2020 01010014 - 176 - 000 2020 46,70
11/08/2020 01010014 - 177 - 000 2020 7,80
