lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0078-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/01/2020 2020 28.757,17
22/12/2020 2020 32.563,96
20/11/2020 2020 21.576,10
19/11/2020 2020 19.184,62
20/10/2020 2020 19.024,51
13/10/2020 2020 2.406,59
22/09/2020 2020 21.078,25
22/09/2020 2020 17.479,10
20/08/2020 2020 29.933,15
19/08/2020 2020 20.670,00
23/07/2020 2020 26.415,17
23/03/2020 2020 30.997,00
21/02/2020 2020 24.560,08
21/01/2020 2020 28.757,17
22/12/2020 2020 32.563,96
20/11/2020 2020 21.576,10
19/11/2020 2020 19.184,62
20/10/2020 2020 19.024,51
13/10/2020 2020 2.406,59
22/09/2020 2020 21.078,25
22/09/2020 2020 17.479,10
20/08/2020 2020 29.933,15
19/08/2020 2020 20.670,00
23/07/2020 2020 26.415,17
23/03/2020 2020 30.997,00
21/02/2020 2020 24.560,08
Quantidade: 26 Valor total: 589.291,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2020 01010007 - 001 - 000 2020 28.757,17
22/12/2020 01010007 - 013 - 000 2020 32.563,96
24/11/2020 01010007 - 012 - 000 2020 21.576,10
24/11/2020 01010007 - 011 - 000 2020 19.184,62
22/10/2020 01010007 - 010 - 000 2020 19.024,51
13/10/2020 01010007 - 009 - 000 2020 2.406,59
23/09/2020 01010007 - 008 - 000 2020 21.078,25
23/09/2020 01010007 - 007 - 000 2020 17.479,10
25/08/2020 01010007 - 006 - 000 2020 29.933,15
21/08/2020 01010007 - 005 - 000 2020 20.670,00
24/07/2020 01010007 - 004 - 000 2020 26.415,17
24/03/2020 01010007 - 003 - 000 2020 30.997,00
21/02/2020 01010007 - 002 - 000 2020 24.560,08
21/01/2020 01010007 - 001 - 000 2020 28.757,17
22/12/2020 01010007 - 013 - 000 2020 32.563,96
24/11/2020 01010007 - 012 - 000 2020 21.576,10
24/11/2020 01010007 - 011 - 000 2020 19.184,62
22/10/2020 01010007 - 010 - 000 2020 19.024,51
13/10/2020 01010007 - 009 - 000 2020 2.406,59
23/09/2020 01010007 - 007 - 000 2020 17.479,10
23/09/2020 01010007 - 008 - 000 2020 21.078,25
25/08/2020 01010007 - 006 - 000 2020 29.933,15
21/08/2020 01010007 - 005 - 000 2020 20.670,00
24/07/2020 01010007 - 004 - 000 2020 26.415,17
24/03/2020 01010007 - 003 - 000 2020 30.997,00
21/02/2020 01010007 - 002 - 000 2020 24.560,08
Quantidade: 26 Valor total: 589.291,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito