ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 186.477,06 40.000,00 40.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 91.500,00 600,00 600,00
AUXILIO TRANSPORTE 33904900 27.400,00 800,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 6.580.018,68 55.942,22 54.500,58
CONTRIBUICOES 33504100 70.550,00 32.000,00 32.000,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 36.510,00 7.200,00 7.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 737.617,85 3.980,00 3.980,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 3.641,70 500,40 500,40
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 4.055.398,71 620,00 620,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 474.837,70 42.978,48
OBRAS E INSTALACOES 44905100 11.353.216,83 119.068,08 119.068,08
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 4.834.721,68 837,88 837,88
OBRIGACOES PATRONAIS 33901300 7.490,49 14.980,98 14.980,98
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 33204700 300.000,00 589.291,40 589.291,40
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 475.830,00 30.000,00 30.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099 293.129,73 40.000,00 40.000,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 14.918.868,74 10,45 10,45
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 243.758,00 91.840,00 91.840,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA 33903999 202.391,88 10,45 10,45
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 110.700,00 18.000,00 18.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 448.792,90 266,23 266,23
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 280.011,87 197.655,12 197.655,12
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 33309600 51.000,00 41.638,10 41.638,10
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 67.214,83 91,61 91,61
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 415.900,00 126.600,00 101.400,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 19.475.461,73 6.545,00
www.carire.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 03:12:17