DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/05/2022 25052202 DIOGO FROTA FERREIRA - ASSISTENTE TÉCNICO II 130 2 260
09/09/2019 090921001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
22/05/2019 220521001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 0.5 125
10/05/2019 100525002 RAIMUNDO CLEMILSON PENHA AZEVEDO - ASSESSOR TÉCNICO 130 0.5 65
20/04/2018 200421001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 1 250
23/02/2018 230221001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 1 250
03/10/2017 031021001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 250 1 250
27/06/2017 270621001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
07/06/2017 070621001 RENATO OLIVEIRA BRANDAO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 200 1 200
www.carire.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 20:07:22