lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 527 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/01/2021 - 13:40:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 10.560,00 21.120,00 21.120,00
A. O. SILVA MERCEARIA - ME 06.016.224/0001-78 30.094,45 60.188,90 60.188,90
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 23.477.870/0001-51 2.828,00 4.808,00 4.808,00
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 11.767.886/0001-10 2.500,00 4.074,50 3.340,75
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO ***.135.057-** 125,00 250,00 250,00
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES ***.624.593-** 20.000,00 40.000,00 40.000,00
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.818.293-** 8.500,00 17.000,00 17.000,00
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA ***.367.643-** 7.000,00 14.000,00 14.000,00
ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA ***.483.308-** 20.000,00 40.000,00 25.756,00
ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA ***.190.413-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA ***.936.013-** 65,00 130,00 130,00
ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES ***.538.513-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
ALINE M. DA S. SOUSA - ME 24.215.141/0001-90 4.330,00 8.660,00 8.660,00
ALISON JOSE FARIAS ALVES ***.883.833-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA ***.809.003-** 5.100,00 10.200,00 10.200,00
ALTINA PAULO PAIVA ***.059.043-** 20.000,00 40.000,00 40.000,00
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 31.602.903/0001-76 20.320,00 40.640,00 40.640,00
AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 26.957.388/0001-07 1.600,00 3.200,00 3.200,00
ANA CARLA DOS SANTOS ***.640.763-** 2.000,00 4.000,00 4.000,00
ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO ***.418.273-** 3.300,00 1.200,00 1.200,00
ANA LIDIA MARTINS SILVA ***.009.363-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANA PAULA DA SILVA ***.603.453-** 1.200,00 2.400,00 2.400,00
ANA PAULA MOURA SOUSA ***.004.723-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA ***.089.643-** 375,00 750,00 750,00
ANA SABRINA SOUSA CANDIDO ***.325.763-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANA SARA DE SOUSA MARQUES ***.791.613-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANASTACIA FURTADO VIEIRA ***.672.343-** 6.000,00 12.000,00 12.000,00
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA ***.111.003-** 3.650,00 7.300,00 7.300,00
ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.688.763-** 500,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA ***.786.693-** 500,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito